





| SKU | MOONEMACRODS-B |
|---|
| Islemci Soketi | MediaTek |
|---|---|
| Marka | Motorola |
| Form Faktörü | Bar |
| İşlemci Mimarisi | ARM Cortex-A73 |
| Renk adı | Space Blue |
| Ürün rengi | Mavi |
| Ekran çözünürlüğü | 1520 x 720 Piksel |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Panel tipi | IPS |
| Yerel açı oranı | 19:9 |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| Pil performansı | 4000 mAh |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Genişlik | 75, 4 mm |
| Derinlik | 8, 99 mm |
| Ağırlık | 186 g |
| Yükseklik | 157, 6 mm |
| AC sarma adaptör | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| İşlemci | Helio P70 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| RAM | 4 GB |
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hızlı şarj | Evet |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Ailesi | one |
| Urun Serisi | 1 |
| Urun Adi | One Macro |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 4G |
| Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
| Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
| GPS | Evet |
| Video adaptörü sürücüsü | Mali-G72 MP3 |
| Piksel yoğunluğu | 270 ppi |
| GTIN | 0723755137639 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
| Ekran boyutu | 15, 8 cm (6.2") |
| Arka kamera çözünürlüğü | 13 MP |
| Video çekim çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera |
| 2G standartları | GSM |
| Multimedya mesaj servisi (MMS) | Evet |
| FM radyo | Evet |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Evet | |
| Dahili hafıza | 64 GB |
| Yakınlaştırma yeteneği | Evet |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Hibrid Çift SIM |
| SIM kart türü | NanoSIM |
| 3G Standartları | WCDMA |
| Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB versiyonu | 2.0 |
| Kişisel bilgi yönetimi | Alarm, Hesap makinesi, Takvim |
| Titreşimli Alarm | Evet |
| Dijital zum | 8x |
| Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
| Platform | Android |
| Isletim Sistemi | Android 9.0 |
| Arama süresi sayacı | Evet |
| Konum belirleme | Evet |
| Video kaydı | Evet |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
| Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
| Flaş türü | LED |
| Gülümseme tespiti | Evet |
| Konferans Görüşmesi | Evet |
| Arama bekletme | Evet |
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 fps |
| Video kaydetme modu | 720p, 1080p |
| Urun Kodu | Evet |
| Ekran şekli | Düz |
| Kendinden zamanlama | Evet |
| 4G standartları | LTE |
| Arama Yönlendirme | Evet |
| Arayan kimliği | Evet |
| Dokunma Teknolojisi | Çoklu Dokunuş |
| Oryantasyon sensörü | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Video sabitleyici | Evet |
| İnternet Paylaşımı (Modem modu) | Evet |
| Desteklenen video modları | 720p, 1080p |
| Koruma özellikleri | Su geçirmez |
| GLONASS | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX2 |
| 64-bit programlama | Evet |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Yardımcı işlemci | Evet |
| Yardımcı işlemci frekansı | 2 GHz |
| Yardımcı işlemci çekirdekleri | 4 |
| RAM tipi | DDR4 |
| Çıkarılabilir pil | Hayir |
| Yardımcı işlemci mimarisi | ARM Cortex-A53 |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 2 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| Galileo | Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP |
| Bellek kartı yuva türü | Hibrid yuva |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| İtici pim | Evet |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2 |
| Arka kamera piksel boyutu | 1, 12 µm |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 1, 75 µm |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 1, 75 µm |
| Ön kamera piksel boyutu | 1, 12 µm |
| Üretim tarihi | 2019 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.