

| Üretim tarihi | 2024 |
|---|---|
| SKU | 110010234157 |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
|---|---|
| SIM kart türü | NanoSIM |
| 3G Standartları | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 4G standartları | TD-LTE & FDD-LTE |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet |
| Standart 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| MIMO | Evet |
| Frekans bandı | Quad-bant |
| Garanti kartı | Evet |
|---|---|
| Ekran koruyucu | Evet |
| İtici pim | Evet |
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|---|
| USB versiyonu | 2.0 |
| Titreşimli Alarm | Evet |
|---|---|
| Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| Sesle Kontrol | Evet |
| Bellek Teknolojisi | SuperVOOC |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Zil sesi | Polifonik |
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 45 W |
|---|
| Ekran boyutu | 16, 9 cm (6.67") |
|---|---|
| Ekran şekli | Düz |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2100 cd/m² |
| Dahili hafıza | 512 GB |
|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 2 TB |
| RAM tipi | LPDDR4X |
| Sanal RAM (maks.) | 12 GB |
| Arka kamera çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| Dijital zum | 10x |
| Gece modu | Evet |
| Resim sabitleyici | Evet |
| Maksimum çerçeve hızı | 120 fps |
| Video kaydetme modu | 720p, 1080p |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 8 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2, 4 |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 8 MP |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/2.88" |
| Ön kamera sensör boyutu | 1/2.74" |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2, 4 |
| Arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 76° |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 112° |
| Ön kamera piksel boyutu | 8 µm |
| Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | 90° |
| Resim sabitleme türü | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Panoramik | Evet |
| Makro fotoğraf | Evet |
| Portre modu | Evet |
| Ön kamera flaşı | Evet |
| Arka kamera lens ögeleri | 5 ögeli lens |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | 5 ögeli lens |
| Ön kamera lens parçaları | 5 ögeli lens |
| 3D derinlikli arka kamera | Evet |
| 3D derinlik ön kamera | Evet |
| AI sahne tanıma | Evet |
| Platform | Android |
|---|---|
| Isletim Sistemi | Android 14 |
| İşletim sistemi çatalı | ColorOS 14.0 |
| Konum belirleme | Evet |
|---|---|
| GLONASS | Evet |
| BeiDou | Evet |
| Galileo | Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | Evet |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | Evet |
|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP64 |
|---|---|
| Enerji verimlilik sınıfı | A |
| Döngü başına batarya dayanıklılığı | 3580 dakika |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | A |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | B |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1400 |
| Islemci Soketi | MediaTek |
|---|---|
| Marka | OPPO |
| Form Faktörü | Bar |
| Model Serisi | 1 |
| İşlemci Mimarisi | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Renk adı | Black Green |
| Ürün rengi | Yeşil |
| Ekran çözünürlüğü | 2400 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | AMOLED |
| Yerel açı oranı | 20:9 |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| Pil performansı | 5000 mAh |
| Pil Teknolojisi | Lityum |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 32 MP |
| Genişlik | 75, 8 mm |
| Derinlik | 7, 76 mm |
| Ağırlık | 187 g |
| Yükseklik | 163, 1 mm |
| Ambalaj genişliği | 98 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184 mm |
| Paket ağırlığı | 400 g |
| AC sarma adaptör | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| Garanti süresi | 24 Yıl |
| İşlemci | 6300 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| RAM | 12 GB |
| Hızlı şarj | Evet |
| Yüz tanıma | Evet |
| Ambalaj derinliği | 37, 5 mm |
| İşlemci frekansı | 2, 4 GHz |
| Wi-Fi | Evet |
| Kontrast oranı | 112600:1 |
| Urun Adi | Reno12 FS 5G |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 5G |
| Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| GPS | Evet |
| Video adaptörü sürücüsü | Mali-G57 MC2 |
| Piksel yoğunluğu | 394 ppi |
| GTIN | 6932169349710 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.