




| SKU | BRB26615EWW/EU |
|---|
| Kurulum bölmesi yüksekliği | 177, 8 cm |
|---|---|
| Kapı hariç net derinlik | 51, 2 cm |
| Kol ile derinlik | 55 cm |
| Toplam net kapasite | 267 l |
|---|---|
| Toplam brüt kapasite | 267 l |
| İklim sınıfı | SN-T |
| Buz makinesi | Evet |
| Tatil fonsiyonu | Evet |
| Cihaz çalışma tipi | Ankastre |
|---|---|
| Döner kapı | Evet |
| Kapı menteşesi | Sağ |
| Soğutma ortamı | R600a |
| Raf malzemesi | Temperli cam |
| Ekran konumu | Kapıda |
| Kapı menteşesi tipi | Sabit menteşe |
| Gömme saplar | Evet |
| Ayarlanabilen raflar | Evet |
| Kapı kolu/kolları hakkında not | Recess |
| Samsung technologies (gıda depolama) | Mono Soğutma |
|---|
| Kapı açık alarmı | Evet |
|---|
| Buzdolabı net kapasitesi | 193 l |
|---|---|
| Buzdolabı brüt kapasitesi | 193 l |
| Buzdolabı iç ışığı | Evet |
| Buzdolabı raf sayısı | 1 |
| Yumurtalık | Evet |
| Şişe rafı | Evet |
| Sebze çekmecesi sayısı | 2 |
| Çoklu hava dolaşım sistemi (buzdolabı) | Evet |
| Buzdolabı sıcaklık aralığı | 1 - 7 °C |
| No Frost (buzdolabı) | Evet |
| Buzdolabı kapı rafı | 6 |
| Lamba tipleri | LED |
| Dondurucu net kapasitesi | 74 l |
|---|---|
| Dondurucu brüt kapasitesi | 74 l |
| Dondurma kapasitesi | 3 kg/24saat |
| Enerji kesintisinde depolama süresi | 6 Saat |
| Yıldız reytingi | 4* |
| Dondurucu raf sayısı | 1 |
| Hızlı dondurma fonksiyonu | Evet |
| Buz kabı | Evet |
| Buzdolabı yeri | Tabana yerleştirilmiş |
| Derin dondurucu ısısı (min) | -20 °C |
| No Frost (dondurucu) | Evet |
| Dondurucu iç ışığı | Evet |
| Dondurucu çekmece sayısı | 2 |
| Dondurucu kapı rafı | 6 |
| Taze alan bölümü | Evet |
|---|
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Renk adı | Common white |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Genişlik | 540 mm |
| Derinlik | 550 mm |
| Ağırlık | 64 kg |
| Yükseklik | 1775 mm |
| Ambalaj genişliği | 600 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 1864 mm |
| Paket ağırlığı | 66 kg |
| Garanti süresi | 5 Yıl |
| Ambalaj derinliği | 629 mm |
| Urun Adi | BRB26615EWWEU |
| GTIN (EAN/UPC) | 8806092211223 |
| Kategori | Donduruculu Buz Dolapları |
| Menşe ülkesi | Polonya |
| Yıllık enerji tüketimi | 231 kWh |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Kurulum bölmesi genişliği | 55, 5 cm |
| Kurulum bölmesi derinliği | 56 cm |
| Akım | 3 A |
| Dahili ekran | Evet |
| Gürültü seviyesi | 35 dB |
| Product series | 1 |
| Bellek Teknolojisi | Evet |
| Gürültü emisyon sınıfı | B |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.