




| SKU | PPLS8+64GBSILRAVAT/V30 |
|---|
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Form Faktörü | Bar |
| Ürün rengi | Gümüş |
| Ekran çözünürlüğü | 1440 x 2960 Piksel |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Panel tipi | OLED |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| Pil performansı | 3500 mAh |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Genişlik | 73, 4 mm |
| Derinlik | 8, 1 mm |
| Ağırlık | 173 g |
| Yükseklik | 159, 5 mm |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| RAM | 4 GB |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| İşlemci frekansı | 2, 3 GHz |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Ailesi | Galaxy |
| Urun Serisi | S8+ |
| Urun Adi | PPLS8+64GBSILRAVAT/V30 |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 4G |
| Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
| GPS | Evet |
| Görüntülenen renk sayısı | 16 milyon renk |
| Piksel yoğunluğu | 529 ppi |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
| Ekran boyutu | 15, 8 cm (6.2") |
| Arka kamera çözünürlüğü | 12 MP |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
| Arka kamera tipi | Tek kamera |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Dahili hafıza | 64 GB |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| SIM kart türü | NanoSIM |
| 3G Standartları | HSPA |
| Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
| Platform | Android |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| Konum belirleme | Evet |
| Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
| Flaş türü | LED |
| Konum Etiketleme | Evet |
| Konuşma süresi (3G) | 24 Saat |
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play |
| Resim sabitleyici | Evet |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 fps |
| Video kaydetme modu | 720p, 1080p, 2160p |
| Ekran şekli | Kavisli kenar ekran |
| Kendinden zamanlama | Evet |
| 4G standartları | LTE |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Sürekli video pleybek süresi | 18 Saat |
| Oryantasyon sensörü | Evet |
| USB yığın bellek | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Video sabitleyici | Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | Evet |
| İnternet Paylaşımı (Modem modu) | Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super AMOLED |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| Koruma özellikleri | Toza dayanıklı, Su geçirmez |
| Google uygulamaları desteği | Google Maps, Google Play, YouTube |
| GLONASS | Evet |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 15 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 13 Saat |
| Jiroskop | Evet |
| İnternet Kullanımı (4G) | 15 Saat |
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 |
| Kablosuz şarj olma | Evet |
| Wi-Fi yönlendirme | Evet |
| Barometre | Evet |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Yardımcı işlemci | Evet |
| Yardımcı işlemci frekansı | 1, 7 GHz |
| Yardımcı işlemci çekirdekleri | 4 |
| BeiDou | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 7 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1, 7 |
| Sürekli ses çalma süresi (ekran kapalı) | 78 Saat |
| Üretim tarihi | 2019 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.