| Marka | Samsung |
|---|
| Form Faktörü | Bar |
|---|
| Ürün rengi | Mor |
|---|
| Ekran çözünürlüğü | 1440 x 2960 Piksel |
|---|
| Dokunmatik Ekran | Evet |
|---|
| Panel tipi | OLED |
|---|
| Yerel açı oranı | 18.5:9 |
|---|
| Bluetooth | Evet |
|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
|---|
| Pil performansı | 3500 mAh |
|---|
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP |
|---|
| Genişlik | 73, 8 mm |
|---|
| Derinlik | 8, 5 mm |
|---|
| Ağırlık | 189 g |
|---|
| Yükseklik | 158, 1 mm |
|---|
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
|---|
| RAM | 6 GB |
|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Hızlı şarj | Evet |
|---|
| Yüz tanıma | Evet |
|---|
| İşlemci frekansı | 2, 8 GHz |
|---|
| Wi-Fi | Evet |
|---|
| Urun Ailesi | Galaxy |
|---|
| Urun Serisi | S9+ |
|---|
| Urun Adi | SM-G965F |
|---|
| Parmak izi okuyucu | Evet |
|---|
| Mobil ağ oluşturma | 4G |
|---|
| Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
|---|
| Pakete dahil kablolar | USB |
|---|
| GPS | Evet |
|---|
| Piksel yoğunluğu | 529 ppi |
|---|
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
|---|
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
|---|
| Arayüz adaptörleri dahildir | Mikro USB-B erkek - USB-C dişi, USB-C erkek - Mikro USB-B dişi |
|---|
| Ekran boyutu | 15, 8 cm (6.2") |
|---|
| Arka kamera çözünürlüğü | 4032 x 3024 Piksel |
|---|
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
|---|
| Arka kamera tipi | Cift yönlü kamera |
|---|
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
|---|
| Dahili hafıza | 128 GB |
|---|
| Arka kamera flaşı | Evet |
|---|
| Oto fokus | Evet |
|---|
| SIM kart türü | NanoSIM |
|---|
| 3G Standartları | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
|---|
| Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
|---|
| Dijital zum | 10x |
|---|
| Platform | Android |
|---|
| Görüntülü konuşma | Evet |
|---|
| Konum belirleme | Evet |
|---|
| Gece modu | Evet |
|---|
| Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 400 GB |
|---|
| Flaş türü | LED |
|---|
| Konum Etiketleme | Evet |
|---|
| Gülümseme tespiti | Evet |
|---|
| Konuşma süresi (3G) | 22 Saat |
|---|
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play |
|---|
| Resim sabitleyici | Evet |
|---|
| Maksimum çerçeve hızı | 960 fps |
|---|
| Video kaydetme modu | 720p, 1080p, 2160p |
|---|
| Ekran şekli | Kavisli kenar ekran |
|---|
| Kendinden zamanlama | Evet |
|---|
| 4G standartları | LTE |
|---|
| Pakete dahil kulaklık | Evet |
|---|
| Oryantasyon sensörü | Evet |
|---|
| USB yığın bellek | Evet |
|---|
| Elektronik pusula | Evet |
|---|
| Yakınlık sensörü | Evet |
|---|
| Hız ölçer | Evet |
|---|
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
|---|
| Wi-Fi ile konumlandırma | Evet |
|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 294 W/kg |
|---|
| İnternet Paylaşımı (Modem modu) | Evet |
|---|
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super AMOLED |
|---|
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
|---|
| Vücut SAR değeri (AB) | 1, 35 W/kg |
|---|
| Koruma özellikleri | Toza dayanıklı, Su geçirmez |
|---|
| Google uygulamaları desteği | Gmail, Google Maps, Google Music, Google Play, YouTube |
|---|
| GLONASS | Evet |
|---|
| Jiroskop | Evet |
|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 |
|---|
| Kablosuz şarj olma | Evet |
|---|
| Barometre | Evet |
|---|
| Yardımcı işlemci | Evet |
|---|
| Yardımcı işlemci frekansı | 1, 7 GHz |
|---|
| Yardımcı işlemci çekirdekleri | 4 |
|---|
| ANT+etkin | Evet |
|---|
| BeiDou | Evet |
|---|
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 5 |
|---|
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1, 7 |
|---|
| Galileo | Evet |
|---|
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 MP |
|---|
| İtici pim | Evet |
|---|
| Optik yakınlaştırıcı | 2x |
|---|
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2, 4 |
|---|
| Arka kamera çift aralık sayısı | 1.5/2.4 |
|---|
| Üretim tarihi | 2019 |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.