







| SKU | SM-X510NZAHMXO |
|---|
| Batarya dahil | Evet |
|---|
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Form Faktörü | Kayan ekran |
| Ürün rengi | Gri |
| Ekran çözünürlüğü | 2304 x 1440 Piksel |
| Panel tipi | TFT |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Dahili ses | Dolby Atmos |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| Pil performansı | 8000 mAh |
| AC adaptör gücü | 45 W |
| Ön kamera | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 MP |
| Genişlik | 254, 3 mm |
| Derinlik | 6, 5 mm |
| Ağırlık | 523 g |
| Yükseklik | 165, 8 mm |
| HD türü | WUXGA+ |
| Entegre kart okuyucu | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| Dahili hoparlör sayısı | 2 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 2, 4 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hızlı şarj | Evet |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| Urun Adi | FE |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB |
| GPS | Evet |
| Görüntülenen renk sayısı | 16 milyon renk |
| Piksel yoğunluğu | 249 ppi |
| Kategori | Tabletler |
| Ekran boyutu | 27, 7 cm (10.9") |
| Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Arka kamera tipi | Tek kamera |
| Dahili hafıza | 256 GB |
| Oto fokus | Evet |
| Dijital zum | 4x |
| Platform | Android |
| Isletim Sistemi | Android 13 |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| Konum belirleme | Evet |
| Destekli GPS (A-GPS) | Hayir |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 1 TB |
| Kullanıcı belleği | 218, 2 GB |
| Müzik Oynatma | 113 Saat |
| Sürekli video pleybek süresi | 16 Saat |
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Yakın Alan İletişimi | Hayir |
| GLONASS | Evet |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 16 Saat |
| Jiroskop | Evet |
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 |
| Wi-Fi yönlendirme | Evet |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 3840x2160@30fps |
| BeiDou | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 9 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2, 4 |
| Galileo | Evet |
| Arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 75° |
| Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120° |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | Evet |
| Hall sensörü | Evet |
| Kopya kalemi | Evet |
| Product family | Galaxy Tab S9 |
| Sürücü türü | Mobil tablet |
| USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.