







| SKU | RL38C600CSA/EG |
|---|
| Sapsız derinlik | 65, 8 cm |
|---|---|
| Kapı açıkkenki derinlik | 120, 7 cm |
| Kapı açık genişlik | 78, 6 cm |
| Kapı hariç net derinlik | 59, 5 cm |
| Toplam net kapasite | 390 l |
|---|---|
| İklim sınıfı | SN-T |
| Tatil fonsiyonu | Evet |
| Cihaz çalışma tipi | Solo |
|---|---|
| Döner kapı | Evet |
| Kapı menteşesi | Sağ |
| Ekran konumu | İç |
| Gömme saplar | Evet |
| Samsung technologies (gıda depolama) | AI Enerji Modu, Her köşeden soğutma, Digital Inverter Compressor, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Smart Sensor, SpaceMax™ Technology |
|---|
| Kapı açık alarmı | Evet |
|---|
| Buzdolabı net kapasitesi | 276 l |
|---|---|
| Buzdolabı iç ışığı | Evet |
| Buzdolabı raf sayısı | 4 |
| Yumurtalık | Evet |
| Sebze çekmecesi sayısı | 1 |
| Çoklu hava dolaşım sistemi (buzdolabı) | Evet |
| No Frost (buzdolabı) | Evet |
| Buzdolabı kapı rafı | 3 |
| Lamba tipleri | LED |
| Otomatik defrost (buzdolabı) | Evet |
| Kapı şişe balkonu | Evet |
| Dondurucu net kapasitesi | 114 l |
|---|---|
| Dondurma kapasitesi | 8 kg/24saat |
| Yıldız reytingi | 4* |
| Buz kabı | Evet |
| Buzdolabı yeri | Tabana yerleştirilmiş |
| No Frost (dondurucu) | Evet |
| Otomatik defrost (dondurucu) | Evet |
| Dondurucu çekmece sayısı | 3 |
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Ürün rengi | Paslanmaz çelik |
| Genişlik | 595 mm |
| Derinlik | 658 mm |
| Ağırlık | 80 kg |
| Yükseklik | 2030 mm |
| Ambalaj genişliği | 637 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 2108 mm |
| Paket ağırlığı | 83 kg |
| Garanti süresi | 2 Yıl |
| Ambalaj derinliği | 740 mm |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Adi | RL38C600CSA |
| GTIN (EAN/UPC) | 8806094768688 |
| Kategori | Donduruculu Buz Dolapları |
| Maksimum çalışma ısısı | 43 °C |
| Yıllık enerji tüketimi | 169 kWh |
| Enerji verimlilik sınıfı | C |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Minimum çalışma ısısı | 10 °C |
| Dahili ekran | Evet |
| Gürültü seviyesi | 35 dB |
| Product series | 1 |
| Ayarlanabilir termostat | Evet |
| Enerji verimliliği endeksi (EEI) | 64 |
| Desteklenen kontrol uygulamaları | SmartThings |
| Bellek Teknolojisi | Evet |
| Gürültü emisyon sınıfı | B |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.