




| SKU | B96NNSE0 |
|---|
| Kurulum bölmesi yüksekliği | 194 cm |
|---|
| Toplam net kapasite | 383 l |
|---|---|
| İklim sınıfı | SN-ST |
| Buz makinesi | Hayir |
| Cihaz çalışma tipi | Ankastre |
|---|---|
| Döner kapı | Evet |
| Kapı menteşesi | Sağ |
| Raf malzemesi | Cam |
| Siemens teknolojileri (gıda depolama) | Home Connect, hyperFresh, superCool, superFreeze |
|---|
| Buzdolabı net kapasitesi | 285 l |
|---|---|
| Buzdolabı iç ışığı | Evet |
| Buzdolabı raf sayısı | 4 |
| Yumurtalık | Evet |
| Şişe rafı | Hayir |
| Sebze çekmecesi sayısı | 1 |
| No Frost (buzdolabı) | Evet |
| Ekstra soğutma fonksiyonu | Evet |
| Buzdolabı kapı rafı | 4 |
| Lamba tipleri | LED |
| Otomatik defrost (buzdolabı) | Evet |
| Sökülebilir manşon sayısı | 4 |
| Yumurta haznelerinin sayısı | 3 |
| Dondurucu net kapasitesi | 98 l |
|---|---|
| Dondurma kapasitesi | 9, 5 kg/24saat |
| Enerji kesintisinde depolama süresi | 12 Saat |
| Yıldız reytingi | 4* |
| Dondurucu raf sayısı | 3 |
| Hızlı dondurma fonksiyonu | Evet |
| Buz kabı | Evet |
| Buzdolabı yeri | Tabana yerleştirilmiş |
| No Frost (dondurucu) | Evet |
| Otomatik defrost (dondurucu) | Evet |
| Marka | Siemens |
|---|---|
| Ürün rengi | Beyaz |
| Genişlik | 691 mm |
| Derinlik | 548 mm |
| Ağırlık | 65, 9 kg |
| Yükseklik | 1935 mm |
| Urun Adi | KB96NNSE0 |
| GTIN (EAN/UPC) | 4242003938249 |
| Kategori | Donduruculu Buz Dolapları |
| Maksimum çalışma ısısı | 38 °C |
| Yıllık enerji tüketimi | 256 kWh |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Kurulum bölmesi genişliği | 71 cm |
| Kurulum bölmesi derinliği | 56 cm |
| Üretim tarihi | 2024 |
| Minimum çalışma ısısı | 10 °C |
| Dahili ekran | Evet |
| Gürültü seviyesi | 34 dB |
| Product series | 1 |
| Product family | iQ100 |
| Enerji verimliliği endeksi (EEI) | 100 |
| Gürültü emisyon sınıfı | B |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.