ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ürünleri keşfet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Orijinal / 114,8 mm | Bilinmiyor | 40 g | 2023-07-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Orijinal / 114,8 mm | Bilinmiyor | 40 g | 2023-07-04 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | Akıllı ampul / 3,9 mm | Beyaz | 45 g | 2023-06-01 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | 3,9 mm | Bilinmiyor | 45 g | 2023-06-01 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-05-02 | ||
| 190,5 cm (75") | LCD / VA | 3840 x 2160 Piksel | Bilinmiyor | 3 | 7,0 / Tizen | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2023-05-01 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | 43,8 mm | Siyah | 6,72 kg | 2023-04-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | 6 mm | Beyaz | 50 g | 2023-04-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | 6 mm | Beyaz | 50 g | 2023-04-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | 6 mm | Beyaz | 50 g | 2023-04-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | 6 mm | Beyaz | 50 g | 2023-04-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips by Signify | 9,5 mm | Beyaz | 90 g | 2023-04-19 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | HP | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-04-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Erişte yapma makinesi / 229 mm | Bilinmiyor | 6,93 kg | 2023-03-27 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Buharlı ütü | Mor | Bilinmiyor | 2023-03-13 | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | AOC | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-08-06 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Jabra | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2023-01-19 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | Evet | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | AOC | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2026-08-06 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | 360 mm | Siyah | 6,72 kg | 2022-12-12 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Unisynk | 68 mm | Siyah | 69 g | 2022-11-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Unisynk | 72 mm | Gri | 102 g | 2022-11-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Unisynk | 56 mm | Gri | 210 g | 2022-11-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 1 | 2 | Bilinmiyor | Unisynk | 56 mm | Siyah | 210 g | 2022-11-28 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Unisynk | 53 mm | Gri | 149 g | 2022-11-28 |
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Samsung
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
Philips
AOC
AOC
Unisynk
Unisynk
Unisynk
Unisynk
Unisynk
®