ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ürünleri keşfet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ethernet port adedi | HDR formatları | USB 2.0 port adedi | Marka | Renk | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2024 | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Evet | 3 | 12,0 / Google TV | Bilinmiyor | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | TCL | Titanyum | 2024 / 2024-10-18 | ||
| 125,7 cm / 127 cm (50") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Evet | 3 | 12,0 / Google TV | Bilinmiyor | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | TCL | Titanyum | 2024 / 2024-10-18 | ||
| 196 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Gümüş | 2024 | ||
| 2,18 m (86") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | Bilinmiyor | 3 | WebOS | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | LG | Bilinmiyor | 2024 / 2024-10-18 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | QLED Pro | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | Evet | 4 | 12 / Google TV | 1 | Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Bilinmiyor | TCL | Titanyum | 2024 / 2024-10-18 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Android TV | 1 | Bilinmiyor | 2 | Sharp | Beyaz | 2024 / 2024-09-10 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Karbon, Gümüş | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2024 | ||
| 43 cm / 109,2 cm (43") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Neo Quantum HDR | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 | ||
| 120 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Gümüş | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Bilinmiyor | Samsung | Karbon, Gümüş | 2024 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2024 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Gümüş | 2024 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Bilinmiyor | Samsung | Karbon, Gümüş | 2024 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ | Bilinmiyor | Samsung | Siyah | 2024 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | Neo QLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | Evet | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Bilinmiyor | Samsung | Siyah, Titanyum | 2024 |
Samsung
TCL
TCL
Samsung
LG
TCL
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®