ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ürünleri keşfet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Depolama kapasitesi | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernet port adedi | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafik İşlemci Ailesi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2 cm (11.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | AMD Radeon HD 7340 | AMD Radeon HD 7000 | Bilinmiyor | Sony | Kapaklı / 290 mm | Beyaz | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | AMD Radeon HD 7340 | AMD Radeon HD 7000 | Bilinmiyor | Sony | Kapaklı / 290 mm | Siyah | 1,2 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | 53 mm | Siyah, Altın | 105 g | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hama | Bilinmiyor | Beyaz | Bilinmiyor | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | 53,6 mm | Gümüş | 60 g | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Sony | 53,6 mm | Siyah | 60 g | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Legrand | 75 mm | Beyaz | 70 g | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Evet | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Sony | Bilinmiyor | Siyah, Gümüş | Bilinmiyor | ||
| 31,2 cm (13.3") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 320 GB | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 331 mm | Siyah, Gümüş | 1,26 kg | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Verbatim | sağ-el / 43 mm | Siyah | 127 g | ||
| 31,2 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 740M | Evet | 2 GB | Evet | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Siyah, Gümüş | Bilinmiyor | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | ||
| 31,2 cm (14") | Bilinmiyor | 1600 x 900 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | Sony | Kapaklı / 341,9 mm | Siyah | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 303 mm | Pembe | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 303 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 303 mm | Gümüş | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Hayır | NVIDIA® GeForce® GT 740M | Evet | 2 GB | Evet | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Siyah, Paslanmaz çelik | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 320 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayır | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 262 mm | Siyah, Mavi | 1,25 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 320 GB | Bilinmiyor | 1 | Hayır | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 262 mm | Siyah | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 532 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | LG | Kapaklı / 331 mm | Gümüş | 1,29 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 8 Pro | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Dönüştürülebilir (Çift Ekran) / 306,6 mm | Paslanmaz çelik | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Bilinmiyor | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | 1 | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 378 mm | Siyah | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Windows 8 Pro | Mevcut değil | Hayır | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Dönüştürülebilir (Çift Ekran) / 339,2 mm | Gri | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | Bilinmiyor | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Evet | 2 GB | Evet | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | Bilinmiyor | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Siyah | 1,2 kg |
Sony
Sony VAIO SVE1113M1R (SVE1113M1R/W) Laptop
İşlemciAMD E E2-2000
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran11.6 İnç
Sony
Sony VAIO SVE1113M1R (SVE1113M1R/B) Laptop
İşlemciAMD E E2-2000
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran11.6 İnç
Legrand
Sony
ASUS
ASUS Vivobook S300CA-C1061H Laptop
İşlemciIntel® Core™ i5 i5-3317U
RAM4 GB
Depolama320 GB SSD
Ekran13.3 İnç
ASUS
ASUS Vivobook S550CB-CJ156H Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-3517U
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran15.6 İnç
Samsung
Sony
Sony VAIO SVF14217CX (SVF-14217CXB) Laptop
İşlemciIntel® Core™ i5 i5-3337U
RAM8 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran14 İnç
ASUS
ASUS Vivobook S200E-CT285H (S200-CT285H) Laptop
İşlemciIntel® Celeron® 847
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran11.6 İnç
ASUS
ASUS Vivobook S200E-CT284H (S200-CT284H) Laptop
İşlemciIntel® Core™ i3 i3-3217U
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran11.6 İnç
ASUS
ASUS Vivobook S200E-CT283H (S200-CT283H) Laptop
İşlemciIntel® Core™ i3 i3-3217U
RAM4 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran11.6 İnç
ASUS
ASUS N56VB-S4011D Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-3630QM
RAM8 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran15.6 İnç
ASUS
ASUS Eee PC 1015E-CY028D Laptop
İşlemciIntel® Celeron® 847
RAM2 GB
Depolama320 GB SSD
Ekran10.1 İnç
ASUS
ASUS Eee PC 1015E-CY027D Laptop
İşlemciIntel® Celeron® 847
RAM2 GB
Depolama320 GB SSD
Ekran10.1 İnç
LG
LG U series U460-G.BG51P1 (U460-G.BG51P1-5456) Laptop
İşlemciIntel® Core™ i5 i5-3337U
RAM4 GB
Depolama532 GB SSD
Ekran14 İnç
ASUS
ASUS TAICHI21-CW009P (TAICHI 21-CW009P) Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-3517U
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran11.6 İnç
ASUS
ASUS X55A (X55A-MX1-H) Laptop
İşlemciIntel® Celeron® B830
RAM2 GB
Depolama500 GB SSD
Ekran15.6 İnç
ASUS
ASUS TAICHI31-CX020P (TAICHI 31-CX020P) Laptop
İşlemciIntel® Core™ i5 i5-3337U
RAM4 GB
Depolama256 GB SSD
Ekran13.3 İnç
ASUS
ASUS ROG G75VW-T1443H Laptop
İşlemciIntel® Core™ i7 i7-3630QM
RAM16 GB
Depolama1 TB SSD
Ekran17.3 İnç
®