产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 图形处理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP Poly | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-06-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP Poly | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-06-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP Poly | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-06-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP Poly | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-06-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP Poly | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-06-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP Poly | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-06-12 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | FreeDOS | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 358,6 mm | 黑色, 灰色 | 1,64 kg | 2026-06-10 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | FreeDOS | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | HP | Kapaklı / 358,6 mm | 黑色, 灰色 | 1,64 kg | 2026-06-10 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1272 x 2772 像素 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 77,4 mm | 灰色 | 183 g | 2026-06-07 | ||
| 6.9" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1320 x 2868 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 229 g | 未知 | ||
| 6.9" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1320 x 2868 像素 | 1 TB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 229 g | 未知 | ||
| 6.9" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1320 x 2868 像素 | 2 TB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 229 g | 未知 | ||
| 6.1" | Super Retina XDR OLED, 120Hz | 1179 x 2556 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 172 g | 未知 | ||
| 6.3" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1206 x 2622 像素 | 1 TB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 199 g | 未知 | ||
| 6.3" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1206 x 2622 像素 | 512 GB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 199 g | 未知 | ||
| 7.8" | Foldable LTPO OLED, 120Hz | 2160 x 2400 像素 | 512 GB / 16 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 245 g | 未知 | ||
| 6.3" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1206 x 2622 像素 | 2 TB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 199 g | 未知 | ||
| 7.8" | Foldable LTPO OLED, 120Hz | 2160 x 2400 像素 | 1 TB / 16 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 245 g | 未知 | ||
| 7.8" | Foldable LTPO OLED, 120Hz | 2160 x 2400 像素 | 2 TB / 16 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 245 g | 未知 | ||
| 6.3" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1206 x 2622 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 199 g | 未知 | ||
| 6.9" | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 3000 nits | 1320 x 2868 像素 | 256 GB / 12 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 229 g | 未知 | ||
| 7.8" | Foldable LTPO OLED, 120Hz | 2160 x 2400 像素 | 256 GB / 16 GB | 未知 | 未知 | iOS 27 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 245 g | 未知 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1272 x 2772 像素 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 77,4 mm | 蓝色 | 183 g | 2026-06-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips by Signify | Ceiling Lights | Tahta | 440 g | 2026-06-06 |
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP Poly
HP
HP
Motorola
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Motorola
Philips by Signify
®