产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 存储容量 | HDR支持 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 以太网接口数量 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 图形处理器系列 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | HDR格式 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 53 mm | 黑色, 金色 | 105 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hama | 未知 | 白色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 53,6 mm | 银色 | 60 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 53,6 mm | 黑色 | 60 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | 75 mm | 白色 | 70 g | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 是 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DisplayHDR 400, 高动态范围 10 (HDR10), 混合对数伽马 (HLG) | Sony | 未知 | 黑色, 银色 | 未知 | ||
| 31,2 cm (13.3") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 320 GB | 未知 | 1 | 未知 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 331 mm | 黑色, 银色 | 1,26 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Verbatim | sağ-el / 43 mm | 黑色 | 127 g | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 740M | 是 | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 2 GB | 未知 | ASUS | Kapaklı / 380 mm | 黑色, 银色 | 未知 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1600 x 900 Piksel | 1 TB | 未知 | 1 | Windows 8 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | Sony | Kapaklı / 341,9 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 303 mm | 粉色 | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 303 mm | 黑色, Paslanmaz çelik | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 303 mm | 银色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 未知 | 1 | 否 | NVIDIA® GeForce® GT 740M | 是 | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 2 GB | 未知 | ASUS | Kapaklı / 380 mm | 黑色, Paslanmaz çelik | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 320 GB | 未知 | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 262 mm | 黑色, 蓝色 | 1,25 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 320 GB | 未知 | 1 | 否 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 262 mm | 黑色 | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 532 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | LG | Kapaklı / 331 mm | 银色 | 1,29 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 8 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 未知 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Dönüştürülebilir (Çift Ekran) / 306,6 mm | Paslanmaz çelik | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | 不可用 | 否 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Kapaklı / 378 mm | 黑色 | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 8 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 未知 | 未知 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | ASUS | Dönüştürülebilir (Çift Ekran) / 339,2 mm | 灰色 | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 1 TB | 未知 | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 2 GB | 未知 | ASUS | Kapaklı / 415 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 500 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 740M | 是 | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | Sony | Kapaklı / 342 mm | 白色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 Piksel | 750 GB | 未知 | 1 | Windows 8 | AMD Radeon HD 7670M | 是 | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | HP | Kapaklı / 376 mm | 黑色 | 1,26 kg |
Legrand
Sony
ASUS
ASUS Vivobook S300CA-C1061H Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-3317U
内存4 GB
存储320 GB SSD
Ekran13.3"
Verbatim
ASUS
ASUS Vivobook S550CB-CJ156H Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-3517U
内存4 GB
存储500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Sony
Sony VAIO SVF14217CX (SVF-14217CXB) Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-3337U
内存8 GB
存储1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook S200E-CT285H (S200-CT285H) Laptop
处理器Intel® Celeron® 847
内存4 GB
存储500 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS Vivobook S200E-CT284H (S200-CT284H) Laptop
处理器Intel® Core™ i3 i3-3217U
内存4 GB
存储500 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS Vivobook S200E-CT283H (S200-CT283H) Laptop
处理器Intel® Core™ i3 i3-3217U
内存4 GB
存储500 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS
ASUS
LG
LG U series U460-G.BG51P1 (U460-G.BG51P1-5456) Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-3337U
内存4 GB
存储532 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS TAICHI21-CW009P (TAICHI 21-CW009P) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-3517U
内存4 GB
存储256 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS
ASUS TAICHI31-CX020P (TAICHI 31-CX020P) Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-3337U
内存4 GB
存储256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
Sony
Sony VAIO SVF14218SH (SVF14218SH/W) Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-3337U
内存4 GB
存储500 GB SSD
Ekran14"
HP
®