产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 1,5 GB | 未知 | 未知 | Android 5.1 | 未知 | Samsung | Bar / 65,2 mm | 蓝色 | 132 g | 2017 / 2017-04-04 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | Hisense | Bar / 74,9 mm | 黑色 | 153 g | 2017 / 2017-04-04 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 未知 | 11 GB | MSI | 未知 | 黑色 | 1,23 kg | 2018 / 2018-08-29 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | LG | Bar / 74,9 mm | 蓝色 | 164 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | LG | Bar / 78,1 mm | 灰色 | 164 g | 2017 / 2017-04-04 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 | 1 | 未知 | 8 GB | MSI | 未知 | 黑色 | 1,19 kg | 2018 / 2018-08-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 | 2 | 未知 | 8 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 未知 | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 未知 | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 | 1 | 未知 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 | 1 | 未知 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 | 1 | 未知 | 8 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | Samsung | Bar / 73,4 mm | 金色 | 173 g | 2017 / 2017-04-04 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 未知 | 11 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | Samsung | Bar / 68,1 mm | 金色 | 155 g | 2017 / 2017-04-04 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | LG | Bar / 71,9 mm | 铂金 | 162 g | 2017 / 2017-04-03 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | 未知 | 11 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-08-27 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | LG | Bar / 71,9 mm | 白色 | 162 g | 2017 / 2017-04-03 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 1080 Ti | 2 | 未知 | 11 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2018 / 2018-08-15 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GT 730 | 1 | 未知 | 2 GB | ASUS | 未知 | 黑色, 蓝色 | 未知 | 2018 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | LG | Bar / 71,9 mm | 黑色 | 162 g | 2017 / 2017-04-03 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 570 | 1 | 未知 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2018 / 2018-07-30 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2880 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | LG | Bar / 71,9 mm | 铂金 | 162 g | 2017 / 2017-04-02 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2880 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | LG | Bar / 71,9 mm | 黑色 | 162 g | 2017 / 2017-04-02 |
Samsung
Samsung SM-A320F 5 GB SM-A320FZBDXSG 16 GB 5 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran4.7"
Hisense
LG
LG
GIGABYTE
GIGABYTE
LG
LG
LG
LG
LG
®