产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 原生刷新率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 560 | 1 | 未知 | 未知 | 4 GB | 未知 | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 320 g | 2017 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 灰色 | 未知 | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 银色 | 未知 | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 3 | Samsung | 未知 | 白色 | 未知 | 2012 / 2012-03-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GT 1030 | 1 | 未知 | 未知 | 2 GB | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2017 / 2017-05-27 | ||
| 116,8 cm (46") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 灰色 | 未知 | 2012 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 560 | 1 | 未知 | 未知 | 4 GB | 未知 | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2017 / 2017-05-27 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 2 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-03-29 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 3 | Samsung | 未知 | 银色 | 未知 | 2012 / 2012-03-29 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 3 | Samsung | 未知 | 白色 | 未知 | 2012 / 2012-03-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 560 | 1 | 未知 | 未知 | 4 GB | 未知 | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2017 / 2017-05-27 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 71,4 mm | 金色 | 159 g | 2017 / 2017-02-10 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 76,2 mm | 金色 | 175 g | 2017 / 2017-02-10 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 1080 | 2 | 未知 | 未知 | 8 GB | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2017 / 2017-05-26 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 Piksel | 未知 | 8 GB / 1,5 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 72,1 mm | 银色 | 160 g | 2017 / 2017-02-10 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 灰色 | 未知 | 2012 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 2 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-03-29 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 1,5 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 65,2 mm | Pembe altın | 132 g | 2017 / 2017-02-10 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 84 mm | 银色 | 190 g | 2017 / 2017-02-08 | ||
| 81,3 cm (32") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 白色 | 未知 | 2012 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GT 1030 | 1 | 未知 | 未知 | 2 GB | 未知 | MSI | 未知 | 黑色 | 132 g | 2017 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 1,5 GB | 未知 | 未知 | Android 5.1.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Legrand | Bar / 74,8 mm | 黑色 | 140 g | 2017 / 2020-06-22 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GT 1030 | 1 | 未知 | 未知 | 2 GB | 未知 | MSI | 未知 | 未知 | 384 g | 2017 | ||
| 81,3 cm (32") | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 灰色 | 未知 | 2012 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
Legrand
Samsung
®