产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 以太网接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 58,6 mm | 蓝色 | 112 g | 2013 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7770 | 1 | 未知 | 1 GB | 未知 | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 2012-08-18 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1.2 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 58 mm | 白色 | 100 g | 2013 / 2013-05-19 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1.2 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 58 mm | 黑色 | 100,5 g | 2013 / 2013-05-19 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 白色 | 120 g | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63 mm | 红色 | 111,5 g | 2013 / 2013-05-16 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 10,2 cm (4") | 未知 | 800 x 480 Piksel | 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0.4 | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Fırdöndü / 124,2 mm | 黑色 | 130,5 g | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7750 | 1 | 未知 | 1 GB | 未知 | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 2012-08-18 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 Piksel | 16 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | Kehribar | 133 g | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | Honor | Bar / 67,5 mm | 白色 | 未知 | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | Honor | Bar / 67,5 mm | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 480 x 320 Piksel | 0,12 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 58,5 mm | 黑色 | 107 g | 2013 / 2013-05-14 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 80,5 mm | 蓝色 | 182,5 g | 2013 / 2013-05-14 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce FX 5700 | 未知 | 未知 | 0,25 GB | 未知 | ASUS | 未知 | 蓝色 | 未知 | 2012-08-17 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 / 2008-07-20 |
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
GIGABYTE
Sony
Honor
Honor
Motorola
Sony
Samsung
Samsung
®