产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4 cm (9.2") | LCD | 800 x 600 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 白色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 23,4 cm (9.2") | LCD | 800 x 600 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 白色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 690 | 未知 | 未知 | 4 GB | MSI | 未知 | 未知 | 未知 | 2012-05-12 | ||
| 23,4 cm (9.2") | LCD | 800 x 600 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 未知 | 未知 | 2006 | ||
| 30,7 cm (12.1") | LCD | 800 x 600 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 黑色, 银色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 23,4 cm (9.2") | LCD | 800 x 600 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 白色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 23,4 cm (9.2") | LCD | 800 x 600 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 白色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 白色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 白色 | 未知 | 2006 / 2006-12-19 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 | ||
| 10,9 cm (4.3") | LCD | 800 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | LG | Bar / 69 x 8,7 x 127,5 mm / 69 mm | 黑色 | 121 g | 2012 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3.6 | 未知 | Samsung | Bar / 63 mm | 黑色 | 120 g | 2012 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 / 2006-12-13 | ||
| 43,2 cm (17") | LCD | 1280 x 1024 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2006 / 2006-12-13 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 320 Piksel | 1,1 GB / 0,375 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | LG | Bar / 61,3 mm | 白色 | 103 g | 2012 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 680 | 1 | 未知 | 2 GB | MSI | 未知 | 未知 | 未知 | 2012-05-12 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 320 Piksel | 1,1 GB / 0,375 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | LG | Bar / 61,3 mm | 黑色 | 103 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 1 GB | 未知 | 1 | Android 4.0 | 未知 | Sony | Bar / 64 mm | 白色 | 144 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 1 GB | 未知 | 1 | Android 4.0 | 未知 | Sony | Bar / 64 mm | 黑色 | 144 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Viewsonic | 未知 | 银色 | 未知 | 2006 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 854 x 480 Piksel | 8 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 2.3 | 未知 | Sony | Bar / 54 mm | 白色, 黄色 | 110 g | 2012 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Viewsonic | 未知 | 银色 | 未知 | 2006 |
Hannspree
Hannspree
Hannspree
Hannspree
Hannspree
Hannspree
Hannspree
Hannspree
Sony
LG
Samsung
Sony
Sony
Samsung
LG
LG
LG
Sony
Sony Xperia S 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.0 3G 1 GB 32 GB Beyaz Akıllı Telefon
处理器MSM 8260
Ekran4.3"
Sony
Sony Xperia S 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.0 3G 1 GB 32 GB Siyah Akıllı Telefon
处理器MSM 8260
Ekran4.3"
Viewsonic
Sony
Viewsonic
®