产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | USB 2.0接口数量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 图形处理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 cm (2.6") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4096 MB | 未知 | 未知 | Symbian OS | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 53 mm | 黑色 | 109 g | 2008 / 2008-10-12 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 400 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 110,5 mm | 黑色 | 158 g | 2008 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 320 x 320 Piksel | 120 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 115 mm | 未知 | 120 g | 2008 / 2008-10-01 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 未知 | 120 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 112 mm | 银色 | 125 g | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7970 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 GB | 未知 | MSI | 305 x 135,5 x 40 mm | 未知 | 未知 | 2012-03-18 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 240 x 320 Piksel | 30 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Sürgü / 101 mm | 黑色 | 114 g | 2008 | ||
| 6,6 cm (2.6") | TFT | 240 x 320 Piksel | 150 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Sürgü / 103 mm | 银色 | 138 g | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 1024 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 46 mm | 未知 | 92 g | 2008 | ||
| 5,59 cm (2.2") | 未知 | 未知 | 100 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Sürgü / 49,5 mm | 银色 | 112 g | 2008 | ||
| 5,59 cm (2.2") | TFT | 未知 | 24 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Sürgü / 50 mm | 银色 | 86 g | 2008 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 400 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 110 mm | 黑色 | 158 g | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 2 GB | 未知 | CLUB3D | ATX / 275 x 115 x 37 mm | 未知 | 666 g | 2012-03-16 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 400 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 110 mm | 黑色 | 158 g | 2008 | ||
| 6,6 cm (2.6") | AMOLED | 240 x 320 Piksel | 54 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 118 mm | 灰色 | 125 g | 2008 / 2008-09-18 | ||
| 未知 | TFT | 240 x 400 Piksel | 200 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 54,6 mm | 黑色 | 122 g | 2008 / 2008-09-25 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 240 x 400 Piksel | 16384 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 56,9 mm | 黑色 | 125 g | 2008 / 2008-09-11 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7870 | 1 | 未知 | 未知 | 2 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2012-03-16 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 320 x 240 Piksel | 110 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Sürgü / 52 mm | 银色 | 129 g | 2008 / 2008-09-06 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 240 x 400 Piksel | 16384 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 56,9 mm | 黑色 | 125 g | 2008 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 240 x 400 Piksel | 16384 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 56,9 mm | 白色 | 125 g | 2008 / 2008-08-22 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 240 x 400 Piksel | 16384 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 56,9 mm | 黑色 | 125 g | 2008 / 2008-07-19 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7850 | 1 | 未知 | 未知 | 2 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2012-03-16 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 240 x 400 Piksel | 16 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 56,9 mm | 白色 | 125 g | 2008 | ||
| 6,1 cm (2.4") | 未知 | 240 x 320 Piksel | 100 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | Sürgü / 50,5 mm | 银色 | 121 g | 2008 / 2008-07-19 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®