产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 以太网接口数量 | Dahili Grafik İşlemci | 图形处理器系列 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-05-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Zebra | Charging cradle | 黑色 | 未知 | 2026-05-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-05-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-05-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-05-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-05-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Zebra | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-05-06 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Zebra | 未知 | 黑色 | 未知 | 2026-05-06 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 像素 | 未知 | 2 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 像素 | 未知 | 2 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 3840 x 2400 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 6 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 1,9 kg | 2026-04-30 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 1600 x 720 像素 | 128 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | VIVO | Bar / 77,1 mm | 蓝色 | 209 g | 2026-04-29 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 1600 x 720 像素 | 256 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | VIVO | Bar / 77,1 mm | 铂金 | 209 g | 2026-04-29 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 1600 x 720 像素 | 256 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | VIVO | Bar / 77,1 mm | 黑色 | 209 g | 2026-04-29 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | 未知 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 未知 | 2026-04-29 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 6 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 未知 | 2026-04-29 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 是 | 是 | 未知 | Intel Grafik | Intel Grafik | 6 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 315,6 mm | 灰色 | 1,43 kg | 2026-04-29 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | 未知 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 未知 | 2026-04-29 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 是 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 6 GB | GDDR7 | HP | Kapaklı / 359 mm | 灰色 | 未知 | 2026-04-29 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 未知 | 未知 | HP | Kapaklı / 359 mm | 银色 | 未知 | 2026-04-29 |
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2E0UT#ABA Laptop
处理器386H
内存32 GB
存储1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2D8UT#ABA Laptop
处理器366H
内存64 GB
存储1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2E1UT#ABA Laptop
处理器386H
内存64 GB
存储2 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2D9UT#ABA Laptop
处理器366H
内存64 GB
存储2 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2D6UT#ABA Laptop
处理器366H
内存32 GB
存储1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2E5UT#ABA Laptop
处理器386H
内存32 GB
存储1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook X G2i Wolf Pro Security Edition DK2D7UT#ABA Laptop
处理器356H
内存32 GB
存储512 GB SSD
Ekran16"
Vivo
Vivo
Vivo
HP
HP ZBook 8 G2i 16 Wolf Pro Security Edition DK2L5UT#ABA Laptop
处理器336H
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook 8 G2i 16 Wolf Pro Security Edition DK2L6UT#ABA Laptop
处理器356H
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook 8 G2i Wolf Pro Security Edition DK4Z2UT#ABA Laptop
处理器356H
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP ZBook 8 G2i 16 Wolf Pro Security Edition DK2J2UT#ABA Laptop
处理器356H
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook 8 G2i Wolf Pro Security Edition DK2K3UT#ABA Laptop
处理器356H
内存32 GB
存储1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP ZBook 8 G2i 16 Wolf Pro Security Edition DK2H2UT#ABA Laptop
处理器366H
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran16"
®