產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 原生刷新率 | 記憶體容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | USB 2.0連接埠數量 | 乙太網路連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 未知 | 3 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-04-16 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 1 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 未知 | 4 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 59,9 mm | 灰色 | 108 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 84,3 mm | 白色 | 196 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 84,3 mm | 紅色 | 196 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | 未知 | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 84,3 mm | 金色 | 196 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 未知 | 3 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 紅色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 84,3 mm | 黑色 | 196 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 紅色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 紅色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 148,2 mm | 白色 | 145 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 148,2 mm | 紅色 | 145 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 720 x 1280 Piksel | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 72,8 mm | 白色 | 145 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 148,2 mm | 紫色 | 145 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 720 x 1280 Piksel | 未知 | 8 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 72,8 mm | 紅色 | 145 g | 2014 / 2014-08-07 |
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
ASUS
LG
ASUS
LG
LG
ASUS
LG
LG
LG
LG
LG
LG
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
®