استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 72 mm | نحاس | 149 g | 2014 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 Piksel | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 72 mm | أبيض | 149 g | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 Piksel | غير معروف | 4 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 69,4 mm | أصفر | 143,8 g | 2014 | ||
| 48 cm / 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 770 | 1 | غير معروف | غير معروف | 4 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2013-06-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD6450 | 1 | غير معروف | غير معروف | 1 GB | غير معروف | ASUS | غير معروف | أحمر, Paslanmaz çelik | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Vanta | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 0,016 GB | غير معروف | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2013-05-31 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | AOC | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | AOC | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | AOC | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-06-16 | ||
| 12,7 cm (5.01") | OLED | 480 x 800 Piksel | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,1 mm | برتقالي | 163 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD7470 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 GB | غير معروف | DELL | غير معروف | أسود, أزرق, أحمر | غير معروف | 2013-05-31 | ||
| 12,7 cm (5.01") | TFT | 480 x 800 Piksel | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,1 mm | أصفر | 163 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | غير معروف | 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 62,7 mm | أبيض | 119,5 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-06-13 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.2.2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 71,3 mm | رمادي | 153 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | غير معروف | 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 63,1 mm | أبيض | 120 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 770 | 1 | غير معروف | غير معروف | 2 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2013-05-30 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-06-11 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 |
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
AOC
AOC
AOC
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Samsung
LG
Samsung
LG
LG
®