PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | VRAM Bellek Türü | Grafikprozessor-Familie | Dahili Grafik İşlemci | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Samsung | Kapaklı / 315,1 mm | Silber | 1,29 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 1366 x 768 Pixel | 532 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 297 mm | Silber | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 Pixel | 320 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Sony | Kapaklı / 344 mm | Weiß | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | FreeDOS | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | AMD / AMD Radeon HD 7000 | AMD Radeon HD 7520G | Samsung | Kapaklı / 336,5 mm | Schwarz | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 Pixel | 640 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® 610M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Weiß | 1,24 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 1920 x 1080 Pixel | 128 GB | 1 | Windows 8 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Dönüştürülebilir (Yüzer Kayak) / 319,9 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (16") | 1366 x 768 Pixel | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | AMD Mobility Radeon HD 5730 | Ja | Unbekannt | Nein | 1 | GDDR3 | ATI | Nicht verfügbar | ASUS | Kapaklı / 384 mm | Schwarz, Braun | 1,21 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 1024 x 600 Pixel | 320 GB | Unbekannt | Windows 7 Home Basic | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Intel | Unbekannt | Samsung | 264 mm | Schwarz | 1,23 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | AMD Radeon HD 6470M | Ja | 0,512 GB | Ja | 1 | GDDR3 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | Kapaklı / PC / 331 mm | Schwarz | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | AMD / AMD Radeon HD 6000 | AMD Radeon HD 6320 | ASUS | Kapaklı / 328 mm | Metalik | Unbekannt | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 Pixel | 320 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | AMD / AMD Radeon HD 6000 | AMD Radeon HD 6320 | ASUS | Kapaklı / 378 mm | Schwarz | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 Pixel | 532 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 345 mm | Silber | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 532 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 323 mm | Silber | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1920 x 1080 Pixel | 750 GB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 380 mm | Schwarz | 2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 750 GB | 1 | Windows 8 Pro | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE | Ja | Unbekannt | Ja | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 331 mm | Schwarz | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 750 GB | 1 | Windows 8 Pro | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE | Ja | Unbekannt | Ja | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 331 mm | Schwarz | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 Pixel | 750 GB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE | Ja | Unbekannt | Ja | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 331 mm | Weiß | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 Pixel | 750 GB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE | Ja | Unbekannt | Ja | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 331 mm | Schwarz | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 Pixel | 320 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 378 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Windows 8 | AMD Radeon HD 7650M | Ja | Unbekannt | Ja | 1 | GDDR3 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 371,9 mm | Rosa | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 371,9 mm | Weiß | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Windows 8 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 371,9 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1600 x 900 Pixel | 750 GB | 1 | Windows 8 | AMD Radeon HD 7670M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | Unbekannt | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 341 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 Pixel | 1 TB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GTX 660M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | ASUS | Kapaklı / 384 mm | Schwarz | 1,2 kg |
Samsung
Samsung 5 540U3C-A01PH (NP-540U3C-A01PH) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-3317U
RAM4 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran13.3"
Sony
Sony VAIO SVT11125CV (SVT11125CVS-U-S) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-3317U
RAM4 GB
Speicher532 GB SSD
Ekran11.6"
Sony
Sony VAIO SVE14121CV (SV-E14121CV/W-W) Laptop
ProzessorIntel® Pentium® B980
RAM2 GB
Speicher320 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung 3 NP355V4X (NP355V4X-A011D) Laptop
ProzessorAMD A6 A6-4400M
RAM2 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS A43SD-VX694D Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-2450M
RAM4 GB
Speicher640 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO Duo 11 (SVD1121P2R/B) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-3217U
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS N61JQ-JX096V Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-740QM
RAM4 GB
Speicher640 GB SSD
Ekran16"
Samsung
Samsung N102S-B07TR (NP-N102S-B07TR-B) Netbook Laptop
ProzessorIntel Atom® N2100 Netbook
RAM2 GB
Speicher320 GB SSD
Ekran10.1"
Sony
Sony VAIO VPCSB25FG Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-2310M
RAM2 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS
Sony
Sony VAIO SVT14113CN (T14113CNS) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-3217U
RAM4 GB
Speicher532 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO SVT13125CN (T13125CNS) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-3317U
RAM4 GB
Speicher532 GB SSD
Ekran13.3"
Sony
Sony VAIO SVS15125CN (S15125CNB) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-3210M
RAM4 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO SVS13127PN (S13127PNB) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-3520M
RAM4 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran13.3"
Sony
Sony VAIO SVS13126PN (S13126PNB) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-3210M
RAM4 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran13.3"
Sony
Sony VAIO SVS13125CN (S13125CNW) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-3210M
RAM4 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO SVS13125CN (S13125CNB) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-3210M
RAM4 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS X54C-SX048 (X54CSX048) Laptop
ProzessorIntel® Celeron® B815
RAM2 GB
Speicher320 GB SSD
Ekran15.6"
Sony
Sony VAIO SVE15126CN (E15126CNP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-3110M
RAM4 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO SVE15123CN (E15123CNW) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-3210M
RAM2 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO SVE15123CN (E15123CNB) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i3 i3-3110M
RAM2 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO SVE14A27CN (E14A27CNH) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-3632QM
RAM4 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG G55VW-S1207H (G55V-S1207H) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-3630QM
RAM8 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
®