PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marke | Boyut / Tip | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | 1 | 1 GB | MSI | Unbekannt | 2009-03-11 | ||
| GeForce 9600 GT | Unbekannt | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-11 | ||
| GeForce 9800 GT | Unbekannt | 1 GB | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | ||
| GeForce GTX 285 | 1 | 1 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | ||
| GeForce GTS 250 | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | ||
| GeForce GTS 250 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-07 | ||
| GeForce 9400 GT | 1 | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-06 | ||
| GeForce 9800 GT | 2 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-06 | ||
| GeForce 9400 GT | Unbekannt | Unbekannt | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | 2009-03-06 | ||
| GeForce 9400 GT | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-06 | ||
| GeForce 9600 GT | 1 | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 2009-03-06 | ||
| GeForce 9600 GT | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 2009-03-06 | ||
| GeForce 9800 GT | 2 | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 2009-03-06 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Unbekannt | 2009-03-05 | ||
| GeForce GTS 250 | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Unbekannt | 2009-03-05 | ||
| GeForce 9600 GT | 1 | Unbekannt | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-05 | ||
| GeForce 9600 GT | 1 | Unbekannt | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-05 | ||
| Unbekannt | 1 | Unbekannt | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-03 | ||
| GeForce GTS 250 | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Unbekannt | 2009-03-03 | ||
| Unbekannt | 1 | 1 GB | MSI | Unbekannt | 2009-03-03 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | 2009-03-03 | ||
| Unbekannt | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-03 | ||
| GeForce 9500 GT | Unbekannt | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 2009-03-03 | ||
| GeForce GTS 250 | 1 | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 2009-03-03 |
®