ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Λειτουργικό σύστημα | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Μαύρο | 138 g | Άγνωστο | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 128 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,1 mm | Μαύρο | 132 g | Άγνωστο | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 64 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,1 mm | Μαύρο | 132 g | Άγνωστο | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,1 mm | Μαύρο | 132 g | Άγνωστο | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Samsung | Bar / 68,4 mm | Kömür, Γκρι | 131 g | 2015-12-17 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 128 GB / 3 GB | Android 5.0 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Μαύρο | 138 g | Άγνωστο | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 960 x 540 Piksel | 16 GB / 1 GB | Android 4.4.4 | Samsung | Bar / 65,5 mm | Γκρι | 110,3 g | Άγνωστο | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | Hisense | Bar / 75,5 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2015-12-17 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.1 | Hisense | Bar / 70 mm | Λευκό | Άγνωστο | 2015-12-17 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | Hisense | Bar / 71 mm | Λευκό | 136 g | 2015-12-17 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | Hisense | Bar / 70 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2015-12-17 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 720 x 1280 Piksel | 3,5 GB / 1 GB | Android 5.1 | Philips | Bar / 74 mm | Μαύρο, Κόκκινο | 189,7 g | Άγνωστο | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 8 GB / 2 GB | Android 4.4 | GIGABYTE | Bar / 73,4 mm | Μαύρο | 135 g | 2015-12-14 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 4 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 76,1 mm | Μαύρο | 171 g | 2015-12-11 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Samsung | Bar / 73,4 mm | Kamuflaj | 170,1 g | 2015-12-11 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1080 x 1920 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 5.1 | MEDION | Bar / 72 mm | Λευκό | 140 g | 2015-12-11 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | MEDION | Bar / 72 mm | Μαύρο | 127 g | 2015-12-07 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | ASUS | Bar / 124,4 mm | Μαύρο | 115 g | Άγνωστο | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Λευκό | 140 g | 2015-12-06 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Μαύρο | 140 g | Άγνωστο | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Μωβ | 140 g | Άγνωστο | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Κόκκινο | 140 g | Άγνωστο | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Ασημί | 140 g | Άγνωστο | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Χρυσό | 140 g | Άγνωστο |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Hisense
Hisense L695 2 GB HS-L695BK 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8929
Ekran5.5"
Hisense
Hisense HS-L671 2 GB HS-L671WH 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8929
Ekran5"
Hisense
Hisense
Hisense HS-L671 2 GB HS-L671BK 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8929
Ekran5"
Philips
GIGABYTE
GIGABYTE GX2 2 GB 4712364758942 8 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Επεξεργαστής400
Ekran5"
Samsung
Samsung SM-N920 4 GB SMN920BRFM 32 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Επεξεργαστής7 Octa 7420
Ekran5.7"
Samsung
MEDION
MEDION X5020 4G 3 GB 30019256A1 32 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMT6592T
Ekran5"
MEDION
ASUS
ASUS ZenFone 4 A400CXG 10,2 cm (4") Çift SIM Android 4.4 3G 1 GB 8 GB 2110 mAh Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςZ2520
Ekran4"
ASUS
ASUS ZE500KL-1B206WW 2 GB 90AZ00E2-M02060 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Επεξεργαστής410
Ekran5"
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
®