PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Storage capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Number of Ethernet ports | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Number of USB 2.0 ports | HDR formats | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Black | 1,32 kg | 2026-10-02 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Black | 1,79 kg | 2026-10-02 | ||
| 40,6 cm (16") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 359,3 mm | Gray | 1,8 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 316 mm | Gray | 1,5 kg | 2026-10-02 | ||
| 40,6 cm (16") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 359,3 mm | Gray | 1,8 kg | 2026-10-02 | ||
| 40,6 cm (16") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 359,3 mm | Gray | 1,8 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 316 mm | Gray | 1,5 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 316 mm | Gray | 1,5 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 324,5 mm | Gray | 1,41 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 316 mm | Gray | 1,5 kg | 2026-10-02 | ||
| 40,6 cm (16") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 359,3 mm | Gray | 1,83 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 324,5 mm | Gray | 1,45 kg | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 324,5 mm | Gray | 1,45 kg | 2026-10-02 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 359,5 mm | Gray | 1,66 kg | 2026-10-02 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 359,5 mm | Gray | 1,66 kg | 2026-10-02 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Acer | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-02 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Black | 1,37 kg | 2026-09-30 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | 2 TB | Yes | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | Unknown | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | Unknown | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 316 mm | Deniz kabuğu (renk) | 1,38 kg | 2026-09-30 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Black | 1,37 kg | 2026-09-26 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-09-26 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | 180 mm | Unknown | 8,75 kg | 2026-09-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Black | 1,6 kg | 2026-09-24 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | Unknown | Intel Grafik | Intel Grafik | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Gray | 1,39 kg | 2026-09-24 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Black | 1,6 kg | 2026-09-24 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC 21U200CPMH
Processor236V
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC 21WT0044UK
Processor355
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook B3606CMA-MB0079X 90NX0B32-M002Z0 Laptop
Processor350
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook B3406CMA-LY0133X 90NX0B42-M004V0 Laptop
Processor350
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook P3606CMA-MB0112X 90NX0B52-M00450 Laptop
Processor350
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook P3606CMA-MB0111X 90NX0B52-M00440 Laptop
Processor320
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook P3406CMA-LY0172X 90NX0B22-M006B0 Laptop
Processor350
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook P3406CMA-LY0171X 90NX0B22-M006A0 Laptop
Processor320
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook P1403CVAY-S62478X 90NX0871-M02WH0 Laptop
Processor100U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B3406CMAP-LY0057X 90NX0B41-M00280 Laptop
Processor315
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B3606CMAP-MB0032X 90NX0B31-M001A0 Laptop
Processor315
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook P1403CVAY-S62526X 90NX0871-M02YC0 Laptop
Processor240H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook P1403CVAY-S62479X 90NX0871-M02WJ0 Laptop
Processor210H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook P1503CVAY-S73516X 90NX0881-M04460 Laptop
Processor240H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertBook P1503CVAY-S73170X 90NX0881-M03PZ0 Laptop
Processor210H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC 83TD009XPG Laptop
Processor445
RAM32 GB
Storage2 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN0049GE çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessorPRO 9755
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ00HVGE Laptop
Processor304
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
®