DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Processeur graphique | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Piksel | 2,9 GB / 0,5 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.0 | Inconnu | Inconnu | Sony | Bar / 57 mm | Argent | 99,4 g | 2013 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-13 | ||
| 12,7 cm (5") | Inconnu | 480 x 800 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.1 | Inconnu | Inconnu | Trevi | Bar / 145 mm | Blanc | 190 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 480 x 320 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.1 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 58,6 mm | Argent | 112 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 720 x 1280 Piksel | 8 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 88 mm | Noir | 199 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-13 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 16 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 88 mm | Blanc | 199 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 40,6 cm (16") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Grundig | Inconnu | Noir, Argent | Inconnu | 2008 / 2008-08-13 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 680 | 1 | Inconnu | 4 GB | Inconnu | MSI | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2012-08-19 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1200 Piksel | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir, Rouge, Argent | Inconnu | 2008 / 2008-08-09 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-09 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-09 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-09 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 720 x 1280 Piksel | 16 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.2 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 88 mm | Noir | 199 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Inconnu | 800 x 480 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 127,5 mm | Noir | 138 g | 2013 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 768 Piksel | 2 GB | Inconnu | 1 | Android 4.1 | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 131,9 mm | Blanc | 145 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-09 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1280 x 1024 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | BenQ | Inconnu | Argent | Inconnu | 2008 / 2008-08-08 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Inconnu | Inconnu | Android 4.0 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 59 mm | Blanc | 107 g | 2013 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Inconnu | 2 GB | Inconnu | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-08 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 / 2008-08-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | AOC | Inconnu | Noir | Inconnu | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Sony | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2008 |
Sony
Samsung
Trevi
Trevi Phablet 5S 5 GB 0005S001 4 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesseurMTK6577
Ekran5"
Samsung
Samsung GT-S6310 75 GB GT-S6310MSNITV 4 GB 75 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 7227A
Ekran3.27"
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
BenQ
Samsung
Samsung
LG
AOC
Sony
®