ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Сімейство графічних процесорів | Кількість портів USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 240 Piksel | 1,1 GB / 0,375 GB | Невідомо | Невідомо | Android 2.3.6 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 61,6 mm | Рожевий | 109 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 / 2008-12-02 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 Piksel | 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GIGABYTE | Bar / 67 mm | Білий | 150,5 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 / 2008-11-30 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 88 mm | Білий | 199 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 88 mm | Чорний | 199 g | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Philips | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | 16 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 61,3 mm | Білий | 107 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Невідомо | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Сірий | Невідомо | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | 8 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 61,3 mm | Чорний | 107 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 Piksel | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 2.3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Bar / 58 mm | Білий | 97 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 11,4 cm (4.5") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,1 mm | Білий | 137 g | 2013 / 2013-07-04 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 69,1 mm | Сірий | 137,2 g | 2013 / 2013-07-04 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 650 | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 GB | NVIDIA | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2012-09-12 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 480 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 221,5 mm | Білий | 125,5 g | 2013 / 2013-07-04 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 480 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.1.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | LG | Bar / 221,5 mm | Чорний | 125,5 g | 2013 | ||
| 16,4 cm (6.44") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Bar / 92,2 mm | Чорний | 212 g | 2013 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Невідомо | Невідомо | 3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Sony | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2008 |
LG
LG Optimus L3 E400 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.3.6 3G 0,375 GB 1,1 GB 1540 mAh Pembe Akıllı Telefon
ПроцесорMSM 7225A
Ekran3.2"
Philips
GIGABYTE
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG E440 5 GB LGE440.ANLDWH+64816 4 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMT6575
Ekran3.8"
LG
Sony
Sony Xperia Z Ultra 16,4 cm (6.44") Tek SIM Android 4.2 4G 2 GB 16 GB 3050 mAh Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорMSM8974
Ekran6.44"
Sony
Sony
®