उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
उत्पाद खोजें
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | रैम क्षमता | ग्राफिक्स प्रोसेसर | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | यूएसबी 2.0 पोर्ट की संख्या | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (6") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 80,7 mm | सोना | 188 g | 2017 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 64 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 80,7 mm | काला | 188 g | 2017 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | Samsung | अज्ञात | काला, नीला | अज्ञात | 2012 / 2012-04-11 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 61,1 mm | सफेद | 123 g | 2017 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 1070 | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | अज्ञात | अज्ञात | 2017 / 2017-09-10 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 61,1 mm | काला | 123 g | 2017 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 61,1 mm | सोना | 123 g | 2017 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Radeon Pro WX 3100 | अज्ञात | अज्ञात | 4 GB | अज्ञात | Fujitsu | अज्ञात | काला, नीला | अज्ञात | 2017 / 2017-09-09 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Radeon Pro WX 2100 | अज्ञात | अज्ञात | 2 GB | अज्ञात | Fujitsu | अज्ञात | काला, नीला | अज्ञात | 2017 / 2017-09-09 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 1080 | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | काला | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tesla P40 | अज्ञात | अज्ञात | 24 GB | अज्ञात | DELL | अज्ञात | काला, हरा | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tesla P4 | अज्ञात | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | DELL | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Quadro P4000 | अज्ञात | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | DELL | अज्ञात | काला, हरा | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| 12,7 cm (5") | अज्ञात | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 6.0 | अज्ञात | अज्ञात | Honor | Bar / 69,9 mm | काला, ग्रे | 138 g | 2017 / 2017-03-09 | ||
| 12,7 cm (5") | अज्ञात | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 6.0 | अज्ञात | अज्ञात | Honor | Bar / 69,9 mm | सोना | 138 g | 2017 / 2017-03-09 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tesla P100 | अज्ञात | अज्ञात | 12 GB | अज्ञात | DELL | अज्ञात | काला, हरा | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| 12,7 cm (5") | अज्ञात | 1280 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 6.0 | अज्ञात | अज्ञात | Honor | Bar / 69,9 mm | चांदी | 138 g | 2017 / 2017-03-09 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Tesla P100 | अज्ञात | अज्ञात | 16 GB | अज्ञात | DELL | अज्ञात | काला, हरा | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 1080 | 1 | अज्ञात | 8 GB | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | काला, लाल | अज्ञात | 2017 / 2017-09-08 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GT 730 | 1 | अज्ञात | 2 GB | अज्ञात | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | काला, सफेद | 224 g | 2017 / 2017-09-06 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 1080 Ti | 3 | अज्ञात | 11 GB | अज्ञात | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | काला, ग्रे | अज्ञात | 2017 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 32 GB / 4 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 7.0 | अज्ञात | अज्ञात | Sony | Bar / 79 mm | गुलाबी | 188 g | 2017 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GT 710 | 1 | अज्ञात | 2 GB | अज्ञात | MSI | अज्ञात | अज्ञात | 301 g | 2017 / 2017-09-05 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 1060 | 2 | अज्ञात | 3 GB | अज्ञात | ASUS | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2017 / 2017-09-03 |
Samsung
Samsung Galaxy SM-C900 15,2 cm (6") 4G USB C Tipi 64 GB Altın Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-C900 15,2 cm (6") 4G USB C Tipi 64 GB Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरSnapdragon
Ekran6"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Honor
Honor
GIGABYTE
Sony
®