उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
उत्पाद खोजें
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | मूल ताज़ा दर | रैम क्षमता | ग्राफिक्स प्रोसेसर | एचडीएमआई पोर्ट की संख्या | ऑपरेटिंग सिस्टम | ईथरनेट पोर्ट की संख्या | यूएसबी 2.0 पोर्ट की संख्या | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | अज्ञात | 8 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 148,2 mm | काला | 145 g | 2014 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | अज्ञात | सफेद | अज्ञात | 2010 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Sony | अज्ञात | सफेद | अज्ञात | 2010 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | 2 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-21 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 770 | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | अज्ञात | अज्ञात | 2013-07-07 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | अज्ञात | 8 GB / 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ASUS | Bar / 124,4 mm | काला | 120 g | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 480 Piksel | अज्ञात | 4 GB / 0,75 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.4 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 68 mm | सफेद | 139 g | 2014 / 2014-10-18 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-17 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | अज्ञात | 16 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.3 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 77,4 mm | काला | 162,5 g | 2014 / 2014-10-18 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GTX 650 Ti | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| 12,7 cm (5") | अज्ञात | 1920 x 1080 Piksel | अज्ञात | 16 GB / 3 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.4 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Honor | Bar / 139,6 mm | सफेद | 130 g | 2014 / 2014-10-18 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | अज्ञात | अज्ञात | Sony | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 3 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | Sharp | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-11 | ||
| अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | GeForce GT 640 | 1 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 1280 x 720 Piksel | अज्ञात | 32 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 65,5 mm | काला | 115 g | 2014 / 2014-10-16 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 Piksel | अज्ञात | 32 GB / 2 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.4 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | Samsung | Bar / 65,5 mm | सफेद | 115 g | 2014 / 2014-10-16 | ||
| 11,4 cm (4.5") | अज्ञात | 480 x 800 Piksel | अज्ञात | 1 GB | अज्ञात | अज्ञात | Android 4.4 | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | LG | Bar | काला | अज्ञात | 2014 / 2014-10-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | अज्ञात | अज्ञात | अज्ञात | 2 | अज्ञात | अज्ञात | 1 | अज्ञात | Sharp | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-11 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | अज्ञात | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | 2 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-11 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | अज्ञात | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | 2 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-11 | ||
| 94 cm (37") / 94 cm | अज्ञात | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | 2 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-11 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | अज्ञात | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | अज्ञात | अज्ञात | 4 | अज्ञात | 1 | 2 | अज्ञात | Samsung | अज्ञात | काला | अज्ञात | 2010 / 2010-07-11 |
ASUS
Sony
Sony
Sony
Samsung
ASUS
Samsung
Samsung
Honor
Sony
Sharp
Samsung
Samsung SM-G850F 2 GB SM-G850FZWEETL 32 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
प्रोसेसर5433
Ekran4.7"
LG
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®