제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 기본 새로고침 빈도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 이더넷 포트 수 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 Piksel | 미확인 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 73,4 mm | 미확인 | 173 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 2 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 570 | 2 | 미확인 | 8 GB | 미확인 | 미확인 | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 검정, 빨강 | 892 g | 2018 / 2018-03-06 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 540 x 960 Piksel | 미확인 | 8 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Motorola | Bar / 66,8 mm | 검정 | 145 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 8 GB | 미확인 | 미확인 | EIZO | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2018 / 2018-03-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GT 710 | 1 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | MSI | 미확인 | 검정, 은색 | 178 g | 2018 / 2018-03-02 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 550 | 1 | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2018 / 2018-02-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 540 x 960 Piksel | 미확인 | 8 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Motorola | Bar / 66,8 mm | 흰색 | 145 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 2 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 16 GB / 2 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Bar / 84 mm | 골드 | 190 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 2 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 미확인 | 64 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.4.4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Motorola | Bar / 73,3 mm | 검정 | 176 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 960 x 540 Piksel | 미확인 | 8 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 711 mm | 검정 | 148 g | 2017 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 16 GB / 2 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | Bar / 69,2 mm | 검정, 흰색 | 130 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Quadro P1000 | 미확인 | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | EIZO | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2018 / 2018-02-28 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 560 Ti | 미확인 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2018 / 2018-02-21 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1050 | 1 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 검정, 빨강 | 미확인 | 2018 / 2018-02-17 |
Samsung
LG
LG
Motorola
LG
LG
LG
Motorola
LG
ASUS
ASUS ZE601KL-6G072BR 2 GB 90AZ0113-M00750 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
프로세서MSM 8939
Ekran6"
LG
LG
Motorola
Sony
LG
LG
LG
®