ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Pojemność pamięci masowej | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | 2 | 3 | Nieznany | Nieznany | Iomega | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2010-12-05 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 5 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 257 x 175 x 235 mm | Nieznany | 5,2 kg | 2010-08-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 102 x 216 x 150 mm | Nieznany | 1,74 kg | 2010-11-09 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 132 x 222 x 200 mm | Nieznany | 4,6 kg | 2010-10-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2010-07-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 5 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 257 x 175 x 235 mm | Nieznany | 5,2 kg | 2010-08-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2010-07-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 67 x 216 x 150,2 mm | Nieznany | 1,06 kg | 2010-11-09 | ||
| 2 TB | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Nieznany | Nieznany | Niedostępne | DELL | 175 mm | Czarny | 11,7 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Nieznany | Nieznany | Zyxel | 58 x 196 x 130 mm | Nieznany | 662 g | 2010-10-23 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 5 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 257 x 175 x 235 mm | Nieznany | 5,2 kg | 2010-08-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 200 x 132 x 222 mm | Nieznany | 4,6 kg | 2010-07-10 | ||
| Nieznany | Linux | 2 | 5 | Nieznany | Nieznany | QNAP | NAS / 235,4 x 185 x 210,6 mm / 210,6 mm | Czarny | 5,1 kg | 2010-08-31 | ||
| Nieznany | Linux Kernel 2.6 | 1 | 3 | Nieznany | Nieznany | LG | 190 x 295 x 271 mm | Nieznany | 7 kg | 2010-10-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 5 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 235,4 x 185 x 210,6 mm | Nieznany | 6,5 kg | 2010-08-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 2 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 89 x 437 x 648 mm | Nieznany | 32,8 kg | 2010-07-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 5 | Nieznany | Nieznany | QNAP | 235,4 x 185 x 210,6 mm | Nieznany | 5,1 kg | 2010-08-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 2 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 89 x 437 x 648 mm | Nieznany | 32,8 kg | 2010-07-10 | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | 2 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 89 x 437 x 648 mm | Nieznany | 32,8 kg | 2010-07-10 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Nieznany | Nie | Niedostępne | DELL | 175 mm | Czarny | 11,7 kg | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Fujitsu | 483 x 650 x 88 mm | Nieznany | 35 kg | 2010-07-08 | ||
| Nieznany | RAIDiator | 2 | 2 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | NAS / 170 mm | Srebrny | 6,76 kg | 2010-07-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 170 x 250 x 285 mm | Nieznany | 6,79 kg | 2010-07-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 134 x 205 x 223 mm | Nieznany | 4,7 kg | 2010-07-04 |
Iomega
QNAP
QNAP
NETGEAR
QNAP
QNAP
DELL
DELL PowerEdge T150 sunucu 2 TB Yatay (4U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 300 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa2 TB SSD
GrafikNiedostępne
QNAP
NETGEAR
QNAP
LG
QNAP
NETGEAR
QNAP
NETGEAR
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge T150 sunucu 1 TB Kule (4U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 300 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcesorIntel Xeon E
RAM8 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
GrafikNiedostępne
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
®