ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | VRAM Bellek Türü | Rodzina procesorów grafiki | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 323 mm | Srebrny | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 1366 x 768 pikseli | 532 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 297 mm | Srebrny | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1920 x 1080 pikseli | 750 GB | 1 | Windows 7 Professional | NVIDIA® GeForce® GT 640M LE | Tak | 2 GB | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 380 mm | Czarny | 2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | Kapaklı / 345,8 mm | Czarny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® 410M | Tak | 0,512 GB | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | Kapaklı / 345,8 mm | Niebieski | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1920 x 1080 pikseli | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 640M | Tak | Nieznany | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Sony | Kapaklı / 380 mm | Czarny | 2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Professional | AMD Radeon HD 6470M | Tak | 0,512 GB | Tak | 1 | GDDR3 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Sony | Kapaklı / 331 mm | Czarny | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 640 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | 34,5 cm (13.6") | Czarny, Srebrny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | FreeDOS | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 36,6 cm (14.4") | Czarny, Srebrny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.5") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Sony | Kapaklı / 371,9 mm | Czarny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | HP | Kapaklı / 340 mm | Czarny | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | AMD | Nieznany | Samsung | Kapaklı / 33,5 cm (13.2") | Niebieski | 1,25 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / AMD Radeon HD 6000 | AMD Radeon HD 6320 | HP | Kapaklı / 292 mm | Czarny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 37,6 cm (14.8") | Czarny, Srebrny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | Nieznany | Windows 7 Home Basic | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | AMD / AMD Radeon HD 6000 | AMD Radeon HD 6310 | HP | Kapaklı / 342 mm | Czarny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1600 x 900 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 650M | Tak | 2 GB | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Samsung | Kapaklı / 367,9 mm | Czarny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Tak | Nieznany | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | Kapaklı / 366,9 mm | Czarny | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 750 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GT 610M | Tak | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 4000 | Samsung | Kapaklı / 367,9 mm | Czarny, Srebrny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Tak | Nieznany | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | Kapaklı / 367,9 mm | Nieznany | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Basic | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Tak | Nieznany | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | Kapaklı / 367,9 mm | Nieznany | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pikseli | 516 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | Niedostępne | Nie | Nieznany | Tak | 1 | Nieznany | Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | Kapaklı / 332 mm | Srebrny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 520MX | Tak | Nieznany | Tak | 1 | GDDR3 | Intel, NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | Samsung | Kapaklı / 367,9 mm | Nieznany | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 320 GB | 1 | FreeDOS | AMD Radeon HD 6470M | Tak | Nieznany | Tak | 1 | GDDR3 | AMD, Intel / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 378 mm | Czarny | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pikseli | 500 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | NVIDIA® GeForce® GT 630M | Tak | 2 GB | Tak | 1 | GDDR3 | NVIDIA / Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 | ASUS | Kapaklı / 391 x 266 x 39 mm / 391 mm | Aluminium | 1,21 kg |
Sony
Sony VAIO SVT1311X1R (SVT1311X1RS.RU3) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-3317U
RAM4 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran13.3"
Sony
Sony VAIO SVT11113FG (11113FGS) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-3317U
RAM4 GB
Pamięć masowa532 GB SSD
Ekran11.6"
Sony
Sony VAIO SVS15116GN (SVS15116GN/B) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-3610QM
RAM4 GB
Pamięć masowa750 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO VPCEG2AEN (VPC-EG-2AEN) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO VPCEG28FN (VPC-EG-28FN) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-2430M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran14"
Sony
Sony VAIO SVS15115FN (SVS15115FN/B) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-3210M
RAM4 GB
Pamięć masowa640 GB SSD
Ekran15.5"
Sony
Sony VAIO VPCSB18GG (VPC-SB18GG) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-2620M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran13.3"
Samsung
Samsung RV NP-RV420-A01IN Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-2310M
RAM3 GB
Pamięć masowa640 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung 3 NP300E5Z (300E5Z-A0G) Laptop
ProcesorIntel® Pentium® B950
RAM2 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran15.6"
Sony
Sony VAIO SVE15111EN (SVE15111EN/B) Laptop
ProcesorIntel® Pentium® B970
RAM2 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran15.5"
HP
HP ENVY 4-1002tu Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-2367M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung 3 NP355V4C (355V4C-A02M) Laptop
ProcesorAMD A6 A6-4400M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran14"
HP
HP Pavilion DM1-4003/4109AU (886112579760) Laptop
ProcesorAMD E E-450
RAM2 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran11.6"
HP
HP 630 (886112728571) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-370M
RAM4 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP Compaq Presario CQ43-403AU/405AU (886112524654) Laptop
ProcesorAMD E E-450
RAM2 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung 5 550P5C-S01 (NP-550P5C-S01) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-3210M
RAM6 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300V5A (NP-300V5A-S0BTR) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-2450M
RAM6 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300E5X (NP300E5X-S01) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-3210M
RAM4 GB
Pamięć masowa750 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300E5A (NP-300E5A-S0TTR) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-2350M
RAM4 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 3 NP300E5A (NP-300E5A-S0HTR) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-2450M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung 5 NP530U4B (NP530U4BA01PL) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-2367M
RAM4 GB
Pamięć masowa516 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung 3 NP300E5A (NP-300E5A-S0GTR) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-2350M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X54HY-SO168D Laptop
ProcesorIntel® Pentium® B950
RAM2 GB
Pamięć masowa320 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N53SM-SX140V Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-2350M
RAM4 GB
Pamięć masowa500 GB SSD
Ekran15.6"
®