ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Liczba portów HDMI | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Kolor | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 3 | 1 | 2 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-30 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | 3 | 1 | 3 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-31 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 4 | 1 | 2 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | 3 | 1 | 3 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-31 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | 3 | 1 | 3 | Samsung | Aluminium, Srebrny | 2013 / 2013-07-30 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 3 | 1 | 2 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2013 / 2013-07-28 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pikseli | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | Philips | Czarny | 2013 / 2013-07-27 | ||
| 164 cm / 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 3 | 1 | 3 | Samsung | Antrasit, Metalik | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 163 cm / 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 4 | 1 | 2 | Samsung | Srebrny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 159 cm / 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 4 | 1 | 2 | Samsung | Metalik, Srebrny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 4 | 1 | 3 | Samsung | Tytanowy | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 pikseli | Nieznany | 2 | Nieznany | 1 | Samsung | Czarny, İnci | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 3 | 1 | 3 | Samsung | Antrasit, Metalik | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 4 | 1 | 2 | Samsung | Metalik, Srebrny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 100 Hz | 4 | 1 | 2 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Czarny, Srebrny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Czarny, Platyna | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 50 Hz | 4 | Nieznany | 1 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 100 Hz | 3 | Nieznany | 1 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 100 Hz | 4 | Nieznany | 1 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 100 Hz | 4 | 1 | 2 | Samsung | Czarny | 2013 / 2013-07-26 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®