ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów USB 2.0 | Liczba portów Ethernet | Formaty HDR | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 745 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Fujitsu | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2014 / 2014-12-07 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 Piksel | Nieznany | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Tak | Nieznany | Android 15 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 74,7 mm | Leylak | 198 g | 2025 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon R9 290X | Nieznany | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny, Czerwony | Nieznany | 2014 / 2014-12-05 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") / 117 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 2 | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-04-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Quadro K2200 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | 240 g | 2014 / 2014-12-05 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 Piksel | Nieznany | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Tak | Nieznany | Android 15 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 74,7 mm | Niebieski | 198 g | 2025 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Quadro K6000 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | 880 g | 2014 | ||
| 119,4 cm (47") | Nieznany | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-04-30 | ||
| 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Nieznany | Biały | Nieznany | 2011 / 2011-04-30 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 3 | 1 | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-04-29 | ||
| 17 cm (6.7") | Nieznany | 2340 x 1080 Piksel | Nieznany | 256 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 76,6 mm | Biały | 190 g | 2025 / 2025-08-04 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 750 | Nieznany | 1 | Nieznany | 2 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Czarny | Nieznany | 2014 / 2014-12-05 | ||
| 17 cm (6.7") | Nieznany | 2340 x 1080 Piksel | Nieznany | 128 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 76,6 mm | Czarny | 190 g | 2025 / 2025-08-04 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 120 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sharp | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2340 x 1080 Piksel | Nieznany | 256 GB / 8 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 77,5 mm | Grafit | 198 g | 2025 / 2025-08-04 | ||
| 20,3 cm (8") | Nieznany | 2184 x 1968 Piksel | Nieznany | 1 TB / 16 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Kapaklı / 143,2 mm | Czarny | 215 g | 2025 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Quadro K2200 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | 240 g | 2014 / 2014-11-29 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Quadro K2200 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | 240 g | 2014 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-04-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Quadro K2200 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | 240 g | 2014 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2011 / 2011-04-28 | ||
| 17 cm (6.7") | Nieznany | 1080 x 2340 Piksel | Nieznany | 128 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 15 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 77,9 mm | Czarny | 192 g | 2025 / 2025-07-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Quadro K2200 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | 240 g | 2014 |
Motorola
Samsung
Motorola
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy S25 FE SM-S731UZWEXAA 256 GB 8 GB RAM 5G Beyaz Akıllı Telefon
Procesor2400
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy S25 FE SM-S731UZKAXAA 128 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor2400
Ekran6.7"
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung Galaxy A17 5G SM-A176BZKAEUB 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor1330
Ekran6.7"
®