DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 3 | 3 | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 3 | 3 | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-07 | ||
| 128,85 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | 2 | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-05 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | Necunoscut | 11 GB | Necunoscut | MSI | Necunoscut | Çok renkli | 1,11 kg | 2019 | ||
| 139,7 cm (55") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 | ||
| 101,6 cm (40") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1660 | 1 | Necunoscut | 6 GB | Necunoscut | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Albastru | Necunoscut | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 81,3 cm (32") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 | ||
| 55,9 cm (22") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-05 | ||
| 81,3 cm (32") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1660 Ti | 2 | Necunoscut | 6 GB | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2019 / 2019-03-28 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 4 | 2 | Necunoscut | 1 | LG | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2012 / 2012-05-04 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 1660 Ti | 2 | Necunoscut | 6 GB | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2019 / 2019-03-26 | ||
| 66 cm (26") | Necunoscut | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2012 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | 1 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-04 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | 1 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-04 | ||
| 106,7 cm (42") | Necunoscut | 1920 x 1080 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | LG | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 2080 Ti | 2 | Necunoscut | 11 GB | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2019 / 2019-03-25 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | 1 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-04 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon R5 240 | 1 | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Origin Storage | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2019 / 2019-03-25 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | AOC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2012 / 2012-05-03 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
LG
LG
AOC
®