KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Dung lượng lưu trữ | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Định dạng HDR | Số cổng Ethernet | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixel | Không rõ | 256 GB | Không rõ | Không rõ | ChromeOS | Không có sẵn | Không | Không rõ | Có | Không rõ | Intel® UHD Graphics | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 356,5 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixel | Không rõ | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Intel Arc A370M | Có | 4 GB | Có | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 512 GB | Không rõ | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Có | 4 GB | Có | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Không rõ | 1 | Không rõ | 1 | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Barbie | Không rõ | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Barbie | Không rõ | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixel | 128 GB / 8 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | OPPO | Bar / 75,1 mm | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixel | 128 GB / 8 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | OPPO | Bar / 75,1 mm | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixel | 128 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | OPPO | Bar / 75,1 mm | ||
| 16,7 cm (6.56") | LCD | 1612 x 720 pixel | 128 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | OPPO | Bar / 75,1 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Barbie | Không rõ | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Barbie | Không rõ | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Không rõ | Có | Không rõ | Intel Iris Xe Graphics | Không rõ | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Không rõ | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 TB | Không rõ | 1 | Không | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Có | 8 GB | Có | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kapaklı / 394 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | AEG | 597 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 pixel | Không rõ | 1 TB | Có | Không rõ | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Có | 4 GB | Có | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Barbie | Không rõ |
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 82V8000JFR Chromebook Laptop
Bộ xử lýi3-1215U
RAM8 GB
Lưu trữ256 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IAH7 82SK0069PG Laptop
Bộ xử lýi7-12700H
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Aspire A715-42G-R3B8 NH.QE5EY.002 Laptop
Bộ xử lý5500U
RAM8 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran15.6"
OPPO
OPPO
OPPO A78 5G 6054391KIT 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýMT6833
Ekran6.56"
OPPO
OPPO A78 5G 6054672KIT 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Bộ xử lýDimensity 700
Ekran6.56"
OPPO
OPPO A78 5G 6054385KIT 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýDimensity 700
Ekran6.56"
Acer
Acer Aspire A315-59-58FJ NX.K6TEB.00F Laptop
Bộ xử lýi5-1235U
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS TUF Gaming FX707ZV4#B0BT549XC1 90NR0FB5-M002P0 Laptop
Bộ xử lýi7-12700H
RAM32 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT001RFR Laptop
Bộ xử lýi7-12700H
RAM16 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran14"
®