KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Định dạng HDR | Số cổng USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | kapı | Trắng | 11,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | kapı | Đen | 11,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | De’Longhi | 260 mm | Xám | 11,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | kapı | Trắng | 10,8 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Không rõ | Intel® HD Graphics P4600 | Không rõ | Không rõ | 6 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 327 mm | Đen | 12,5 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | Raf plakası / 604,5 mm | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | kapı / 696 mm | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | Raf plakası / 657 mm | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | Raf plakası / 685 mm | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 442,5 mm | Đen, Xám | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Middle Atlantic | Fan paneli / 655 mm | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / TN | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Acer | Không rõ | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Không rõ | Intel® HD Graphics P4600 | Không rõ | Không rõ | 6 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 327 mm | Đen | 12,5 kg | 2023-01-08 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Không rõ | Có | Intel Iris Xe Graphics | Không rõ | Không rõ | 1 | Không có sẵn | Không | ASUS | Kapaklı / 324,9 mm | Xanh dương | 1,5 kg | 2023-01-06 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Không rõ | Intel® HD Graphics P4600 | Không rõ | Không rõ | 6 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 327 mm | Đen | 12,5 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Không rõ | 2,3 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Không rõ | Intel® HD Graphics P4600 | Không rõ | Không rõ | 6 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 327 mm | Đen | 12,5 kg | 2023-01-08 | ||
| 81,3 cm / 81,3 cm (32") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | DisplayHDR 1000 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Acer | Không rõ | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | 445 mm | Kömür | 85 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | JBL | Không rõ | Tím | 10,8 g | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | APC | Rafa montajlı | Đen | Không rõ | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1,92 TB | Không rõ | Không | 1 | Có | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | 170 mm | Đen | 9,4 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | 480 GB | Không rõ | Không | 1 | Có | Intel UHD Graphics P750 | Intel® UHD Graphics | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | 170 mm | Đen | 9,4 kg | 2023-01-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Dahua Technology | Mermi (şekil) / IP güvenlik kamerası / 94,4 mm | Trắng | 1,15 kg | 2023-01-08 |
Middle Atlantic
Middle Atlantic
De’Longhi
Middle Atlantic
QNAP
QNAP TS-EC1080 Pro TS-EC1080PRO-40TB-SE NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE3-1245V3
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Middle Atlantic
QNAP
QNAP
QNAP TS-EC880 Pro TS-EC880PRO-32TB-SE NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE3-1245V3
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
ASUS
ASUS Vivobook F1402ZA#B0BRYKX3FN 90NB0WP2-M00PY0 Laptop
Bộ xử lýi7-1255U
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran14"
QNAP
QNAP TS-EC880 Pro TS-EC880PRO-32TB-RE NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE3-1245V3
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-EC880 Pro TS-EC880PRO-24TB-RE NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE3-1245V3
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Acer
JBL
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA039EA Server
Bộ xử lýE-2388G
RAM32 GB
Lưu trữ1,92 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Lenovo
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8JA038EA Server
Bộ xử lýE-2356G
RAM16 GB
Lưu trữ480 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
®