KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | IOPLEE | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-12-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | IOPLEE | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-12-22 | ||
| 40,6 cm (16") | Không rõ | 2560 x 1600 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Có | 6 GB | Có | Không rõ | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 355,4 mm | Đen | 1,7 kg | 2022-12-21 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 1 | Không | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Có | 4 GB | Có | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | DELL | Kapaklı / 357,3 mm | Xám | 2,67 kg | 2022-12-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Yamaha | Masa mikrofonu / 140 mm | Đen | Không rõ | 2022-12-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ATGBICS | 13,4 mm | Bạc | 20 g | 2022-12-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Hypertec | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Yamaha | Masa mikrofonu / 140 mm | Trắng | Không rõ | 2022-12-22 |
ASUS
ASUS Vivobook N7601ZM-K8234W 90NB0Y21-M00B60 Laptop
Bộ xử lýi7-12650H
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran16"
DELL
Hypertec
®