KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Số cổng USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Siku | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | PanzerGlass | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Có | Có | AMD Radeon 680M | Không rõ | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 395 mm | Đen | 2,05 kg | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Tactic | Không rõ | Xanh dương, Tím | Không rõ | 2022-12-06 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 1600 x 720 pixel | 32 GB / 3 GB | Không rõ | Không rõ | Android 12 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 74,7 mm | Đen | 169 g | 2022-12-06 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | DELL | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Neomounts | 160 mm | Trắng | 2,27 kg | 2022-12-05 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Neomounts | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-05 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Neomounts | 220 mm | Đen | 3,96 kg | 2022-12-05 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Neomounts | 181 mm | Đen | 630 g | 2022-12-05 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Không có sẵn | Không | Có | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kapaklı / 360 mm | Xám | 1,8 kg | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Greenman | Không rõ | Không rõ | 1,5 kg | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Greenman | Không rõ | Không rõ | 730 g | 2022-12-07 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Greenman | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-12-07 |
PanzerGlass
ASUS
ASUS Zenbook UM6702RC-M2155W 90NB0VT1-M00750 Laptop
Bộ xử lý6900HX
RAM32 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran17.3"
Motorola
Motorola moto e e22 E22NFC332BK 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýHelio G37
Ekran6.5"
DELL
Neomounts
ASUS
ASUS X515EA-EJ3489W 90NB0TY1-M03M40 Laptop
Bộ xử lýi7-1165G7
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran15.6"
®