KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | Không rõ | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Samsung | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | Không rõ | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Samsung | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Samsung | Không rõ | Bạc | Không rõ | 2010 / 2010-03-26 | ||
| 139,7 cm (55") / 138 cm | Không rõ | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Samsung | Không rõ | Bạc | Không rõ | 2010 / 2010-03-26 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Tesla K20 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 5 GB | Không rõ | Fujitsu | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2013-03-26 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-03-24 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-03-24 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Không rõ | 16 GB / 1,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 64,8 mm | Vàng | 120 g | 2014 / 2014-07-11 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Không rõ | 16 GB / 1,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 64,8 mm | Xanh dương | 120 g | 2014 / 2014-07-11 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 1280 x 720 Piksel | Không rõ | 16 GB / 1,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 64,8 mm | Vàng | 120 g | 2014 / 2014-07-10 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-03-24 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Không rõ | 8 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 70,8 mm | Xanh dương | 200 g | 2014 / 2014-07-10 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 2 GB | Không rõ | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Không rõ | 155 g | 2013-03-25 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 Piksel | Không rõ | 8 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 70,8 mm | Trắng | 200 g | 2014 / 2014-07-10 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-03-23 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-03-23 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Intellinet | Không rõ | Cam | 50 g | 2010 / 2010-12-24 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Piksel | Không rõ | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 59 mm | Đen | 108 g | 2014 / 2014-07-09 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 Piksel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 9,8 mm | Đỏ | 66 g | 2014 / 2014-07-09 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63,1 mm | Trắng | 126 g | 2014 / 2014-07-09 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63,1 mm | Đen | 126 g | 2014 / 2014-07-09 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-03-22 |
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G800F 5 GB SM-G800FZDAITV 16 GB 5 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Bộ xử lý3470
Ekran4.5"
LG
Samsung
Samsung
LG
LG
Intellinet
LG
LG D150 5 GB LGD150.AITABK 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýMSM 8210
Ekran3.2"
LG
LG D620R 1 GB D620R.AITAKR 8 GB 1 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Bộ xử lýMSM 8926
Ekran4.7"
LG
®