KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng lưu trữ | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Định dạng HDR | Số cổng USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Không rõ | 512 GB | Không rõ | 1 | Windows 11 Home | Không rõ | Không rõ | 1 | Không có sẵn | Không | Có | Intel Iris Xe Graphics | ASUS | Kapaklı / 358,6 mm | Đen | 1,88 kg | 2023-01-19 | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Dahua Technology | Không rõ | Đen | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | h5.0.0 / QuTS hero | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 441,6 mm | Đen, Trắng | 21,8 kg | 2023-01-19 | ||
| 88,9 cm / 88,9 cm (35") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | Không rõ | Không rõ | Có | 2 | Không rõ | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Dahua Technology | Mermi (şekil) / CCTV güvenlik kamerası / 70,1 mm | Trắng | 240 g | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Dahua Technology | Mermi (şekil) / CCTV güvenlik kamerası / 70,1 mm | Trắng | 240 g | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Peach | Tương thích | Không rõ | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | h5.0.0 / QuTS hero | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 441,6 mm | Đen, Trắng | 21,8 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | InLine | 57 x 20000 x 52 mm / 57 mm | Trắng | 2,12 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Vida | Không rõ | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Vida | Không rõ | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | InLine | 56 x 15000 x 56 mm / 56 mm | Trắng | 1,59 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kasa üst kısmı | Không rõ | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | BOHLT | Không rõ | Đen | Không rõ | 2023-01-18 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | InLine | 56 x 15000 x 56 mm / 56 mm | Đen | 1,58 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Acer | 118 mm | Đen | 2,6 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | h5.0.0 / QuTS hero | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 441,6 mm | Đen, Trắng | 21,8 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | InLine | 56 x 20000 x 56 mm / 56 mm | Đen | 2,09 kg | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | EnGenius | 55 mm | Trắng | 610 g | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bàn phím | Không rõ | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | h5.0.0 / QuTS hero | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 483 mm | Đen, Trắng | 15,6 kg | 2023-01-19 | ||
| 55 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | iiyama | Không rõ | Đen | Không rõ | 2023-01-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | MEGA | 457,2 mm | Nhiều màu | 2,55 kg | 2023-01-17 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | h5.0.0 / QuTS hero | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 483 mm | Đen, Trắng | 15,6 kg | 2023-01-19 |
ASUS
ASUS Vivobook X1605EA-MB047W Laptop
Bộ xử lýi5-1135G7
RAM8 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran16"
Dahua Technology
QNAP
QNAP TS-H3087XU-RP-E2378-64G/384TB-HC NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE-2378
RAM64 GB
Dahua Technology
Dahua Technology
QNAP
QNAP TS-H3087XU-RP-E2378-64G/384TB-EX NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE-2378
RAM64 GB
QNAP
QNAP TS-H3087XU-RP-E2378-64G/192TB-HC NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE-2378
RAM64 GB
QNAP
QNAP TS-h2287XU-RP-E2336-32G/64TB-EXO NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE-2336
RAM32 GB
iiyama
QNAP
QNAP TS-h2287XU-RP-E2336-32G/256TB-HC NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE-2336
RAM32 GB
®