KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bàn phím | Không rõ | Không rõ | 2022-08-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | 95 mm | Trắng | Không rõ | 2022-08-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | JBL | Không rõ | Đen | 19,7 g | 2022-08-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Không rõ | Không rõ | Lenovo | 92,5 mm | Đen | 5,3 kg | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | JBL | Không rõ | Cát | 52 g | 2022-08-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Không rõ | Không rõ | HP | Kapaklı / 321,9 mm | Bạc | 1,38 kg | 2022-08-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 2 | ASUS | 244 mm | Không rõ | Không rõ | 2022-08-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | CoreParts | Ekran / 400 mm | Đen | 350 g | 2022-08-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | JBL | Không rõ | Trắng | 19,7 g | 2022-08-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3M | Kare / 76 mm | Vàng | Không rõ | 2022-08-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | StarTech.com | 890 mm | Bạc, Trắng | 11,4 kg | 2022-08-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Không rõ | Lenovo | 179 mm | Đen | 1,25 kg | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 2 | Lenovo | 171 mm | Đen | 340 g | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | Không rõ | Lenovo | 170 mm | Đen | 6,5 kg | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Epson | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-08-22 |
JBL
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90s 11TT003AUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Bộ xử lýi5-12500
RAM16 GB
Lưu trữ256 GB SSD
GrafikKhông có sẵn
JBL
HP
HP ProBook 440 G8 5N3X7EA Laptop
Bộ xử lýi7-1165G7
RAM8 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
CoreParts
JBL
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U50052US Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Bộ xử lýi5-12500T
RAM16 GB
Lưu trữ256 GB SSD
GrafikKhông có sẵn
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90t 11TN003QUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Bộ xử lýi5-12500
RAM16 GB
Lưu trữ256 GB SSD
GrafikKhông có sẵn
®