KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Fujitsu | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-07-16 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Không rõ | Ngọc lam | 40,4 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | HP | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | HP | Không rõ | Xanh lá | 2,83 g | 2022-07-19 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Fujitsu | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-07-16 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Fujitsu | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-07-16 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 3640 mm | Đen | 3600 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 815 mm | Đen | 625 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 815 mm | Đen | 715 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 1190 mm | Đen | 1820 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 2440 mm | Đen | 2400000 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 1430 mm | Đen | 1250 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022-07-19 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | Windows 11 Pro | Không rõ | NVIDIA RTX A2000 | Có | 8 GB | Có | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Xám | 2,1 kg | 2022-07-18 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 17,8 mm | Không rõ | Không rõ | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Không rõ | Ngọc lam | 20,6 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 560 mm | Đen | 360 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 1220 mm | Đen | 1170 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 1220 mm | Đen | 970 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 850 mm | Đen | Không rõ | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 17,8 mm | Không rõ | Không rõ | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | Dikey (Tower) / 2440 mm | Đen | 2220 kg | 2022-07-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 40 mm | Xám | Không rõ | 2022-07-19 |
Fujitsu
Legrand
Fujitsu
Fujitsu
Legrand
DELL
DELL Precision 5570 P5570I7ADLS16G512GW11P3PS Mobil iş istasyonu Laptop
Bộ xử lýi7-12800H
RAM16 GB
Lưu trữ512 GB SSD
Ekran15.6"
Legrand
®