KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Số cổng Ethernet | Số cổng USB 2.0 | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Brother | 79 mm | Đen | 215 g | 2022-05-13 | ||
| 8,89 cm (3.5") | Không rõ | Không rõ | 128 MB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Brother | 248 mm | Đen | 9,4 kg | 2022-05-13 | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Không rõ | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Imagination Technologies | Lenovo | Kayan ekran / 244,2 mm | Xám | 460 g | 2022-05-13 | ||
| 5,84 cm (2.3") | Không rõ | Không rõ | 128 MB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Brother | 219 mm | Đen | 3 kg | 2022-05-13 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Không có sẵn | Không | Có | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-05-13 | ||
| 5,84 cm (2.3") | Không rõ | Không rõ | 128 MB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Brother | 219 mm | Đen | 3 kg | 2022-05-13 | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Imagination Technologies | Lenovo | Kayan ekran / 244,2 mm | Xám | 460 g | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Brother | Orijinal / 65 mm | Không rõ | 123 g | 2022-05-13 | ||
| 5,84 cm (2.3") | Không rõ | Không rõ | 128 MB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Brother | 219 mm | Đen | 3 kg | 2022-05-13 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Không có sẵn | Không | Có | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-05-13 | ||
| 5,84 cm (2.3") | Không rõ | Không rõ | 128 MB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Brother | 219 mm | Đen | 3 kg | 2022-05-13 | ||
| 26,2 cm (10.3") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Android 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Imagination Technologies | Lenovo | Kayan ekran / 244,2 mm | Xám | 460 g | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Bouncepad | 410 mm | Đen | 1 kg | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Bouncepad | 410 mm | Trắng | 1 kg | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Brother | Orijinal / 178 mm | Không rõ | 168 g | 2022-05-13 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Không rõ | 64 GB | Không rõ | ChromeOS | Không có sẵn | Không | Có | ARM Mali-G72 MP3 | Không rõ | Không rõ | ARM Mali | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 239,8 mm | Xám | 450 g | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Bouncepad | 200 mm | Trắng | 1 kg | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Bouncepad | 210 mm | Không rõ | 150 g | 2022-05-13 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Không rõ | 128 GB | Không rõ | ChromeOS | Không có sẵn | Không | Có | ARM Mali-G72 MP3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 239,8 mm | Xám | 450 g | 2022-05-13 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Không có sẵn | Không | Có | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 | Không rõ | Lenovo | Không rõ | Đen | Không rõ | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Brother | Orijinal / 85 mm | Không rõ | 34 g | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Bouncepad | 200 mm | Đen | 1 kg | 2022-05-13 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Không rõ | 64 GB | Không rõ | ChromeOS | Không có sẵn | Không | Có | ARM Mali-G72 MP3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 239,8 mm | Xám | 450 g | 2022-05-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Brother | Chính hãng | Không rõ | Không rõ | 2022-05-13 |
Brother
Lenovo
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) with Alexa Built-in ZA6N0012IT 10.3 inç 128 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Bộ xử lýHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.3"
Brother
Lenovo
Lenovo IdeaCentre A340-24IWL F0E8008XPG 23.8 inç FHD i3-8145U 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Bộ xử lýi3-8145U
RAM8 GB
Lưu trữ256 GB SSD
Ekran23.8"
Brother
Lenovo
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) with Alexa Built-in ZA6N0000IT 10.3 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Bộ xử lýHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.3"
Brother
Lenovo
Lenovo IdeaCentre A340-24IWL F0E8008WPG 23.8 inç FHD i5-8265U 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Bộ xử lýi5-8265U
RAM8 GB
Lưu trữ256 GB SSD
Ekran23.8"
Brother
Lenovo
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) with Alexa Built-in ZA6M0005IT 10.3 inç 32 GB 2 GB RAM Gri Tablet
Bộ xử lýHelio P22T
RAM2 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0099IT Laptop
Bộ xử lýHelio P60T
RAM4 GB
Lưu trữ64 GB SSD
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0100PT Laptop
Bộ xử lýHelio P60T
RAM4 GB
Lưu trữ128 GB SSD
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre A340-24IWL F0E8005AIX 23.8 inç FHD i5-8265U 8 GB RAM 1 TB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Bộ xử lýi5-8265U
RAM8 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0096PT Laptop
Bộ xử lýHelio P60T
RAM4 GB
Lưu trữ64 GB SSD
Ekran10.1"
®