KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Chăm sóc cá nhân
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Dung lượng lưu trữ | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Intel | 1 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 294,8 mm | Đen | 753 g | 2017-06-22 | ||
| 29,5 cm (11.6") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 128 GB | Không rõ | Không rõ | Windows 7 Professional | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Fujitsu | Kayan ekran / 294,8 mm | Đen | 795 g | Không rõ | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Kayan ekran / 169 mm | Đen | 429 g | 2017-06-15 | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 192 mm | Xanh dương | 275 g | Không rõ | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | Không rõ | Android 6.0.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | AOC | Kayan ekran / 191,2 mm | Đen | 263 g | 2017-06-07 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Kayan ekran / 191,8 mm | Xanh dương | 276 g | Không rõ | ||
| 20,3 cm (8") | Không rõ | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Kayan ekran / 126 mm | Đen | Không rõ | 2017-06-06 | ||
| 26,9 cm (10.6") | Không rõ | 1920 x 1280 pixel | Không rõ | 64 GB | Không rõ | Windows 10 Home | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 179,1 mm | Đen | 648 g | 2017-06-03 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | Trắng | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | Trắng | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | Xám | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | Xám | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Kayan ekran / 169 mm | Đen, Bạc | 429 g | Không rõ | ||
| 30,5 cm (12") | AMOLED | 2160 x 1440 pixel | 128 GB | 128 GB | Không rõ | Windows 10 Pro | Không rõ | Không rõ | Có | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Kayan ekran / 290,3 mm | Đen | 696 g | 2017-05-30 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 pixel | 128 GB | Không rõ | Không rõ | Windows 10 Home | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Kapaklı / 290,3 mm | Trắng | 696 g | 2017-05-30 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 123 mm | Xanh dương | 299 g | Không rõ | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | Đỏ | 265 g | Không rõ | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ARM | Không rõ | Hannspree | Kayan ekran / 172,1 mm | Đen | Không rõ | 2017-05-26 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Không rõ | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Windows 10 Pro | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Intel | Không rõ | bluechip | Kapaklı / 258 mm | Đen | 594 g | 2017-05-25 | ||
| 27,4 cm (10.8") | Không rõ | 1920 x 1280 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Windows 10 Home | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | 3M / TERRA | Kayan ekran / 26,9 mm | Đen, Bạc | 700 g | 2017-11-14 | ||
| 31,2 cm (12.3") | Không rõ | 1920 x 1280 pixel | 128 GB | Không rõ | Không rõ | Windows 10 Home | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Intel | Không rõ | DELL | Kayan ekran / 292 mm | Đen | 860 g | 2017-05-23 | ||
| 31,2 cm (12.3") | Không rõ | 1920 x 1280 pixel | 256 GB | Không rõ | Không rõ | Windows 10 Home | Không rõ | Không rõ | Có | Không rõ | Không rõ | Intel | Không rõ | DELL | Kayan ekran / 292 mm | Đen | 860 g | 2017-05-23 | ||
| 31,2 cm (14") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Không rõ | DELL | Kapaklı / 333,4 mm | Đen | 1,2 kg | Không rõ | ||
| 31,2 cm (15.6") | Không rõ | 1366 x 768 pixel | Không rõ | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | Không rõ | DELL | Kapaklı / 380 mm | Đen | 1,22 kg | Không rõ |
Fujitsu
Fujitsu Q616 512 GB BQKAD10000PAAARZ 11.6 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lým7-6Y75
RAM8 GB
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu ARROWS Tab Q665/M Intel® Core™ M 128 GB 29,5 cm (11.6") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 7 Professional Siyah Tablet
Bộ xử lýIntel® Core™ M
RAM4 GB
Ekran11.6"
Samsung
ASUS
ASUS MeMO Pad 7 ME70C-6D001A Intel Atom® 8 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 4.3 Mavi Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
AOC
Viewsonic
Viewsonic ViewPad iR7Q Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Android 5.1 Mavi Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
Viewsonic
Viewsonic iR8Q 16 GB VIEWPAD 8 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-W620 4 GB SM-W620NZKBITV 10.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lým3-7Y30
RAM4 GB
Lưu trữ64 GB SSD
Ekran10.6"
ASUS
ASUS Z301MFL-1B009A 32 GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Bộ xử lýMT8735A
RAM3 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z301ML-1B006A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Bộ xử lýMT8735W
RAM2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z301MFL-1H009A 32 GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Bộ xử lýMT8735A
RAM3 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z301ML-1H007A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Bộ xử lýMT8735W
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S3 SM-T820N Snapdragon 32 GB 24,6 cm (9.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 7.0 Siyah, Gümüş Tablet
Bộ xử lýSnapdragon
RAM4 GB
Ekran9.7"
Samsung
Samsung SM-W708N 128 GB SM-W708NZKATUR 12 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Bộ xử lýIntel® Core™ M
RAM4 GB
Lưu trữ128 GB SSD
Ekran12"
Samsung
ASUS
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL-1D037A Tablet 4G Intel Atom® 16 GB 20,3 cm (8") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 4.4 Mavi
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM2 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS ZenPad C 7.0 Z170C-1C009A Tablet Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Kırmızı
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
Hannspree
Hannspree SN1ATP2B 16 GB SN1ATP2B-DC JACK 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýMT8163
RAM1 GB
Ekran10.1"
bluechip
bluechip TRAVELline T10-B5 Pro 64 GB 881192 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýx5-Z8350
RAM4 GB
Ekran10.1"
3M
DELL
DELL 5285 128 GB CAL0070W152T04ON1OJP 12.3 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi3-7100U
RAM4 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL 5285 256 GB CAL0080W152F08ON5OJP 12.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýi5-7300U
RAM8 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL Latitude 5490 (L549I5KS8256W10P3W GRP5K) Laptop
Bộ xử lýIntel® Core™ i5 i5-8250U
RAM8 GB
Lưu trữ256 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude 3590 (L359I5KS81TW10P3W K0F41) Laptop
Bộ xử lýIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM8 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran15.6"
®