KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Màn hình
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Định dạng HDR | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Tần số làm mới | Thời gian phản hồi | Panel / Kontrast | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / Fast VA | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LED / VA | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | 60 Hz | Có | 2 | DisplayHDR 400 | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 430 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 1 | DisplayHDR 400, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 67,32 cm / 68,6 cm (27") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 2 | HDR Effect, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 67,32 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 200 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast VA | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast VA | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 2 | DisplayHDR 400 True Black | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Có | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / Fast VA | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | Có | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° |
Samsung
Samsung
Samsung
AOC
Samsung
Samsung
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Viewsonic
Philips
AOC
AOC
AOC
®