KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Màn hình
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Định dạng HDR | Số cổng Ethernet | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Tần số làm mới | Thời gian phản hồi | Panel / Kontrast | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10), DisplayHDR 400 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 280 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / Fast IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | High Dynamic Range (HDR) 400, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 280 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | OLED / WOLED | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | DisplayHDR 400 True Black, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 1500000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | DisplayHDR 400, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 95,3 cm / 95,2 cm (37.5") | LCD / IPS Black | 3840 x 1600 pixel | Có | 1 | Không rõ | DisplayHDR 400 | 1 | 95,2 cm (37.5") / 95,3 cm | 3840 x 1600 Piksel / Wide Quad HD+ | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Tizen | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Tizen | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Không rõ | 81,3 cm (32") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 185 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 124,3 cm / 124,2 cm (48.9") | QD-OLED / OLED | 5120 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | DisplayHDR 400 True Black | Không rõ | 124,2 cm (48.9") / 124,3 cm | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 450 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Không rõ | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 700 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° |
AOC
AOC
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
Philips
Philips
Philips
Viewsonic
HP
Viewsonic
Samsung
Samsung
Viewsonic
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
®