KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Văn phòng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 444 mm | Không rõ | 826 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 100 mm | Không rõ | 632 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 77 mm | Không rõ | 111 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 97 mm | Không rõ | Không rõ | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 189 mm | Không rõ | 769 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 225 mm | Không rõ | 1,19 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 149 mm | Không rõ | 424 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 146 mm | Không rõ | 567 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 60 mm | Không rõ | 75 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 82 mm | Không rõ | 98 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 45 mm | Không rõ | 3,6 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 92 mm | Không rõ | 40 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 94 mm | Không rõ | 204 g | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 60 mm | Không rõ | 6,6 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 55 mm | Không rõ | 5,05 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 45 mm | Không rõ | 4,38 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 455 mm | Không rõ | 23,5 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 65 mm | Không rõ | 3,72 kg | 2023-01-25 | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixel | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Samsung | Bar / 76,3 mm | Đen | 192 g | 2023-01-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 385 mm | Không rõ | 20,5 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 1030 mm | Không rõ | 40 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Dahua Technology | Kutu / CCTV güvenlik kamerası / 640 mm | Trắng | 50 kg | 2023-01-23 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 750 mm | Không rõ | 38,4 kg | 2023-01-25 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Legrand | 740 mm | Không rõ | 31,7 kg | 2023-01-25 |
Samsung
®