KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Tablet
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Dung lượng lưu trữ | Hệ điều hành | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Bộ xử lý | Batarya | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,2 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8125 / Mediatek | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,2 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8125 / Mediatek | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Intel Atom® | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Intel Atom® | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,2 / Android | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Không rõ | 19 Wh / 9, 5 Giờ | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB / 1 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Intel Atom® | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB / 1 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Intel Atom® | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Android | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1,5 GB | Không rõ | 4450 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | Android | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1,5 GB | Không rõ | 4450 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | LCD | 2560 x 1600 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Không rõ | Không rõ | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 4800 mAh | ||
| 21,3 cm (8.4") | LCD | 2560 x 1600 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Không rõ | Không rõ | 21,3 cm (8.4") | 16 GB | 2 GB | 800 / Snapdragon | 4800 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | 4,1,2 / Android | Không rõ | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Không rõ | 4000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD | 2560 x 1600 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | Không rõ | Không rõ | 8220 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Intel | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Z2520 / Intel Atom® | 12,2 Wh / 8 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | Không rõ | 2560 x 1600 pixel | Không rõ | Không rõ | 4,4 / Android | Không rõ | Không rõ | 26,7 cm (10.5") | Không rõ | 3 GB | 5 Octa / Samsung Exynos | 7900 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4,2 / Android | Không rõ | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | 400 / Snapdragon | 8000 mAh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Không rõ | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Windows 8.1 Pro | Intel | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Z3795 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 30 Wh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1200 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Intel | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Z3745 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 15 Wh / 9 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1200 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Intel | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Z3745 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 15 Wh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1366 x 768 pixel | 64 GB | 64 GB | Windows 8 | Intel | Không rõ | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 2 GB | Intel Atom® | 10 Giờ | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1200 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Không rõ | 1 | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Z2560 / Intel Atom® | 19 Wh / 9, 5 Giờ | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1200 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Intel | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Z3745 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 15 Wh / 9 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | Không rõ | 1024 x 600 pixel | 8 GB | Không rõ | 4,3 / Android | Intel | Không rõ | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Z2520 / Intel Atom® | 15 Wh / 10 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1200 x 800 pixel | 16 GB | Không rõ | 4,4 / Android | Intel | Không rõ | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | Z3745 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 15 Wh / 9 Saat |
ASUS
ASUS ME173X-1G092A 16 GB 90NK00B5-M05740 7 inç 1 GB RAM Gri Tablet
Bộ xử lýMT8125
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS ME173X-1A084A 16 GB 90NK00B1-M03460 7 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
Bộ xử lýMT8125
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS MeMO Pad ME170C-1B014A Intel Atom® 8 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Beyaz Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS MeMO Pad ME170C-1A015A Intel Atom® 8 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Siyah Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS
ASUS Fonepad 7 FE170CG-1B011A 3G Intel Atom® 8 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Beyaz Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
ASUS Fonepad 7 FE170CG-1A017A 3G Intel Atom® 8 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Siyah Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM1 GB
Ekran7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-T320 16 GB SM-T320NZWASEK 8.4 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
Bộ xử lý800
RAM2 GB
Ekran8.4"
Samsung
Samsung SM-T320 16 GB SM-T320NZKASEK 8.4 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lý800
RAM2 GB
Ekran8.4"
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
Samsung SM-T800 3 GB SM-T800XTSABTU 10.5 inç 3 GB RAM Bronz Tablet
Bộ xử lý5 Octa
RAM3 GB
Ekran10.5"
LG
LG V700 16 GB LGV700.AGBRBK 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lý400
RAM1 GB
Ekran10.1"
HP
HP 1000 G2 64 GB F1Q72EA#UUG#*KIT* 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
Bộ xử lýZ3795
RAM4 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ME176CX-1C038A 16 GB 7 inç 1 GB RAM Kırmızı Tablet
Bộ xử lýZ3745
RAM1 GB
Ekran7"
ASUS
NEC
NEC LaVie Tab W TW710/M2S Intel Atom® 64 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 8 Siyah, Gümüş Tablet
Bộ xử lýIntel Atom®
RAM2 GB
Lưu trữ64 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS TF103CG-1A012A 16 GB 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
Bộ xử lýZ2560
RAM1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
ASUS
®