KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Tablet
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Hệ điều hành | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Bộ xử lý | Batarya | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | MT8768 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 5100 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | LCD / TFT | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Android 10 | Không rõ | Không rõ | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 3 GB | 662 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 pixel | 32 GB | 6,0 | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Không rõ | 4000 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 11 | Không rõ | Không rõ | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 pixel | 256 GB | Không rõ | Adreno | Không rõ | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 10090 mAh / 14 Saat | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 pixel | 256 GB | Không rõ | Adreno | Không rõ | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | PLS | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Android 10 | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | 9810 / Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Android 7.1 | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 16 GB | 3 GB | 7870 / Samsung Exynos | 4450 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | ADS | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Android 13 | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | MT8768 | 5100 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 pixel | 128 GB | Android 10 | Adreno | Không rõ | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 pixel | 8 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | Không rõ | 5000 mAh | ||
| 32 cm (12.6") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 256 GB | Android 11 | Không rõ | Không rõ | 32 cm (12.6") | 256 GB | 8 GB | 870 / Snapdragon | 10000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | 1 | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | Không rõ | 5000 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Android 7.1 | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 16 GB | 3 GB | 7870 / Samsung Exynos | 4450 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 pixel | 32 GB | Android 10 | Adreno | Không rõ | 26,4 cm (10.4") | 32 GB | 3 GB | 662 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 pixel | 8 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | Không rõ | 5000 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 5100 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 128 GB | Android 10 | Không rõ | Không rõ | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 6 GB | 730G / Snapdragon | 8400 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 pixel | 64 GB | Không rõ | Không rõ | 1 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LTPS | 2560 x 1600 pixel | 128 GB | Android 10 | Adreno | Không rõ | 27,9 cm (11") | 128 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh |
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi SM-P620NZIDZTO Tablet
Bộ xử lýSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N SM-T220NZAAINS Tablet
Bộ xử lýMT8768
RAM3 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976B SM-T976BZNEXSP Tablet
Bộ xử lý865+
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active3 SM-T575N SM-T575NZKAS02 Tablet
Bộ xử lý9810
RAM4 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung
Lenovo
Samsung
Samsung
Lenovo
Lenovo
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi SM-P620NZADZTO Tablet
Bộ xử lýSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Lenovo
Lenovo Tab P11 Pro with Keyboard Pack and Precision Pen 2 ZA7D0107TH Tablet
Bộ xử lý730G
RAM6 GB
Ekran11.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P620 SM-P620NZAAXAC Tablet
Bộ xử lýSamsung Exynos
RAM4 GB
Ekran10.4"
Samsung
®